| Sistema de control Kitamura | Arumatik-Mi |
| Área de sujeción de la mesa | 630x630 mm |
| Carrera de eje X | 1100 mm |
| Carrera de eje Y | 920 mm |
| Carrera de eje Z | 1050 mm |
| Giros del husillo | 35 - 12000 /min. |
| Número de ejes accionados | 4 |
| Refrigeración central | Sí |
| Presión de la refrigeración por el centro | 15 bar |
| Cono sujetador del husillo | SK - 50 BIG + . |
| Cargador de herramientas | Sí |
| Núm. posiciones en el cargador de herramientas | 61 |
| Máx. peso pieza mecanizada | 1500 kg |
| Núm. de paletas en sistema | 2 |
Sujeto a cambio de parámetros técnicos.
The machine is in very good condition, currently connected, and testing is possible upon prior agreement.
Power-on time: 40,656 h
Working hours: 33,198 h
Description
The Kitamura MYCENTER HX 630G horizontal machining center is a high-performance solution for precise and dynamic milling in engineering production. The machine is ideal for demanding operations requiring rigidity and stability when machining large workpieces. Thanks to the automatic pallet changer and the advanced Arumatik-Mi control system, it significantly increases production efficiency and minimizes downtime. This center is an optimal choice for facilities focused on high productivity and maximum precision in repetitive manufacturing.
| Año de fabricación: | 2008 |
| Sistema de control | Sí |
| Área de sujeción de la mesa | 500x500 mm |
| Carrera de eje X | 660 mm |
| Carrera de eje Y | 660 mm |
| Carrera de eje Z | 660 mm |
| Giros del husillo | 10 - 12000 /min. |
| Número de ejes accionados | 4 |
| Refrigeración central | No |
| Cono sujetador del husillo | HSK-63 . |
| Diámetro máx. de la pieza trabajada | 700 mm |
| Máx. altura pieza mecanizada | 850 mm |
| Máx. peso pieza mecanizada | 400 kg |
| Año de fabricación: | 2004 |
| Sistema de control | Sí |
| Sistema de control Heidenhain | TNC 530 |
| Área de sujeción de la mesa | 400x400 mm |
| Carrera de eje X | 560 mm |
| Carrera de eje Y | 510 mm |
| Carrera de eje Z | 560 mm |
| Giros del husillo | 10 - 10000 /min. |
| Número de ejes accionados | 4 |
| Refrigeración central | Sí |
| Cono sujetador del husillo | SK40 . |
| Núm. de paletas en sistema | 2 |
| Dimensiones largo x ancho x alto | 4730x2540x2616 mm |
| Peso de la máquina | 8600 kg |
| Diámetro máx. de la pieza trabajada | 600 mm |
| Máx. altura pieza mecanizada | 600 mm |
| Máx. peso pieza mecanizada | 300 kg |
| Núm. posiciones en el cargador de herramientas | 45 |
| Año de fabricación: | 2003 |
| Sistema de control | Sí |
| Sistema de control Siemens | |
| Área de sujeción de la mesa | mm |
| Carrera de eje X | 400 mm |
| Carrera de eje Y | 450 mm |
| Carrera de eje Z | 400 mm |
| Giros del husillo | 50 - 12500 /min. |
| Número de ejes accionados | 4 |
| Refrigeración central | |
| Cono sujetador del husillo | . |
| Núm. de paletas en sistema | 2 |
| Cargador de herramientas | Sí |
| Año de fabricación: | 2010 |
| Sistema de control | Sí |
| Sistema de control Fanuc | Fanuc 31i |
| Área de sujeción de la mesa | 1000x800 mm |
| Carrera de eje X | 1700 mm |
| Carrera de eje Y | 1250 mm |
| Carrera de eje Z | 1800 mm |
| Giros del husillo | 1 - 6000 /min. |
| Número de ejes accionados | 4 |
| Refrigeración central | Sí |
| Presión de la refrigeración por el centro | 50 bar |
| Cono sujetador del husillo | SK 50 . |
| Cargador de herramientas | Sí |
| Núm. posiciones en el cargador de herramientas | 180 |
| Núm. de paletas en sistema | 2 |
| Carga máxima de mesa | 4000 kg |
| Potencia del motor eléctrico principal | 37 kW |
| Año de fabricación: | 2006 |
| Sistema de control | Sí |
| Sistema de control Siemens | Sinumerik 840 D |
| Área de sujeción de la mesa | 800 x 630 mm |
| Carrera de eje X | 1200 mm |
| Carrera de eje Y | 950 mm |
| Carrera de eje Z | 1200 mm |
| Giros del husillo | 20 - 6000 /min. |
| Número de ejes accionados | 4 |
| Refrigeración central | Sí |
| Presión de la refrigeración por el centro | 15 bar |
| Cono sujetador del husillo | ISO 50 . |
| Núm. de paletas en sistema | 2 |
| Peso de la máquina | 24500 kg |
| Dimensiones largo x ancho x alto | 7600 x 5100 x 4150 mm |