 +39 366 755 2010
+39 366 755 2010   info@fermat.cz
info@fermat.cz
  | Nome del prodotto | Nr. di inventario | Produttore | Anno di fabbricazione | Parametri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HA500II | 241147 | Tongtai | 2011 | Sistema di controllo Fanuc: 18i - MB Superficie di bloccaggio del banco: 800x800 mm Spostamento asse X: 710 mm Spostamento asse Y: 680 mm Spostamento asse Z: 680 mm Giri del mandrino: 0 - 12000 /min. | |
|  | XT525 | 221641 | MAG | 2010 | Sistema di controllo Beckhoff: Superficie di bloccaggio del banco: 420 mm Spostamento asse X: 630 mm Spostamento asse Y: 1300 mm Spostamento asse Z: 300 mm Giri del mandrino: 0 - 12000 /min. | |
|  | DMC 50 H | 251163 | DMG | 2001 | Sistema di controllo Siemens: Sinumerik 840 D Superficie di bloccaggio del banco: 400 x 400 mm Spostamento asse X: 560 mm Spostamento asse Y: 560 mm Spostamento asse Z: 510 mm Giri del mandrino: 18000 - /min. | |
|  | CWK 400 Dynamic | 251697 | Heckert - Starrag Group | 2002 | Sistema di controllo Siemens: Sinumerik 840 D Spostamento asse X: 650 mm Spostamento asse Y: 650 mm Spostamento asse Z: 650 mm Giri del mandrino: 50 - 15000 /min. Cono per fissare mandrino: HSK A63 . | |
|  | MC 200 | 241698 | Heller | 2007 | Sistema di controllo Siemens: Sinumerik 840D Sl Superficie di bloccaggio del banco: 2x 630x500 mm Spostamento asse X: 800 mm Spostamento asse Y: 800 mm Spostamento asse Z: 1000 mm Giri del mandrino: 4 - 10000 /min. | |
|  | HS 400 | 251516 | Hitachi Seiki | 2002 | Sistema di controllo Fanuc: 16i-M Superficie di bloccaggio del banco: 400x400 mm Spostamento asse X: 600 mm Spostamento asse Y: 580 mm Spostamento asse Z: 580 mm Giri del mandrino: 35 - 12000 /min. | |
|  | HM 8000 | 251241 | Doosan | 2012 | Sistema di controllo Fanuc: Fanuc 31i Superficie di bloccaggio del banco: 800 x 800 mm Spostamento asse X: 1250 mm Spostamento asse Y: 1000 mm Spostamento asse Z: 1000 mm Giri del mandrino: 1 - 6000 /min. | |
|  | NHX 4000 | 251142 | DMG MORI | 2012 | Superficie di bloccaggio del banco: 400 x 400 mm Spostamento asse X: 560 mm Spostamento asse Y: 560 mm Spostamento asse Z: 660 mm Giri del mandrino: 1 - 12000 /min. Numero di supporti trasversali: 4 | |
|  | H 40 | 251791 | TAJMAC-ZPS, a.s. | 2004 | Sistema di controllo Heidenhain: TNC 530 Superficie di bloccaggio del banco: 400x400 mm Spostamento asse X: 560 mm Spostamento asse Y: 510 mm Spostamento asse Z: 560 mm Giri del mandrino: 10 - 10000 /min. | |
|  | HEC 1000 Athletic | 221387 | Heckert - Starrag Group | 2010 | Sistema di controllo Fanuc: Fanuc 31i Superficie di bloccaggio del banco: 1000x800 mm Spostamento asse X: 1700 mm Spostamento asse Y: 1250 mm Spostamento asse Z: 1800 mm Giri del mandrino: 1 - 6000 /min. | |
|  | MYCENTER HX 630G | 251188 | Kitamura | 2017 | Sistema di controllo Kitamura: Arumatik-Mi Superficie di bloccaggio del banco: 630x630 mm Spostamento asse X: 1100 mm Spostamento asse Y: 920 mm Spostamento asse Z: 1050 mm Giri del mandrino: 35 - 12000 /min. | |
|  | HEC 630 Athletic | 241893 | Heckert - Starrag Group | 2006 | Sistema di controllo Siemens: Sinumerik 840 D Superficie di bloccaggio del banco: 800 x 630 mm Spostamento asse X: 1200 mm Spostamento asse Y: 950 mm Spostamento asse Z: 1200 mm Giri del mandrino: 20 - 6000 /min. | |
|  | EMMEGI Quadra L2 | 251470 | Emotek | 2019 | Superficie di bloccaggio del banco:  mm Spostamento asse X: mm Spostamento asse Y: mm Spostamento asse Z: mm Giri del mandrino: - /min. Numero di supporti trasversali: | 
Horizontal milling centers are equipped with automatic pallet change in most versions. This makes it a highly productive machine. A slight disadvantage can be the larger footprint, precisely because of the interchangeable pallets.