Es tut uns leid, aber dieses Produkt ist nicht mehr im Angebot. Unten können Sie aus ähnlichen Produkten wählen.
Produkte in der gleichen Kategorie anzeigen.
Baujahr: | 2018 |
Presskraft | 150 t |
Die Abmessungen des Desktop | 1020 x 1035 mm |
Maschinenabmessungen L x B x H | 1970x2515x1300 mm |
Maschinengewicht | 1870 kg |
Kontrollsystem | nein |
Baujahr: | 0 |
Presskraft | 25 t |
Die Abmessungen des Desktop | 500 x 700 mm |
Stößelabmessungen | 120 mm |
Hauptmotorleistung | 8 kW |
Maschinengewicht | 2 500 kg |
Maschinenabmessungen L x B x H | 1 600 x 1 100 x 2 800 m mm |
Kontrollsystem | nein |
Baujahr: | 2015 |
Presskraft | 700 t |
Die Abmessungen des Desktop | 2500x1500 mm |
Stößelhub | 500 mm |
Einbauhohe | 1200 mm |
Stößelabmessungen | 2400x1000 mm |
Durchgang zwischen den Ständern | 2500 mm |
Kontrollsystem | ja |
Steuerung Siemens | |
Kraft des unteren Auswerfers | 234 t |
Hub des unteren Auswerfers | 200 mm |
Maschinengewicht | 52000 kg |
Maschinenabmessungen L x B x H | 5150x2870x4710 mm |
Baujahr: | 0 |
Presskraft | 63 t |
Die Abmessungen des Desktop | 750x560 mm |
Stößelabmessungen | 530x400 mm |
Stößelhub | 500 mm |
Einbauhöhe | 800 mm |
Hauptmotorleistung | 13 kW |
Maschinengewicht | 4000 kg |
Maschinenabmessungen L x B x H | 1950x1200x2880 mm |
Kontrollsystem | nein |
Baujahr: | 1993 |
Presskraft | 250 t |
Die Abmessungen des Desktop | 1000x1000 mm |
Stößelhub | 600 mm |
Anfluggeschwindigkeit | 200 mm/s |
Hauptmotorleistung | 20,5 kW |
Maschinengewicht | 8000 kg |
Maschinenabmessungen L x B x H | 154x240x1094 mm |
Kontrollsystem | nein |
Baujahr: | 2005 |
Presskraft | 800 t |
Die Abmessungen des Desktop | 2400 x 1500 mm |
Stößelhub | 800 mm |
Einbauhohe | 1280 mm |
Stößelabmessungen | 1350 x 1100 mm |
Kontrollsystem | ja |
Steuerung Siemens | |
Maschinengewicht | 105000 kg |
Maschinenabmessungen L x B x H | 4560 x 4673 x mm |
Baujahr: | 1992 |
Presskraft | 400 t |
Die Abmessungen des Desktop | 1250 x 625 mm |
Max. Stößelhub | 300 mm |
Maschinenabmessungen L x B x H | 42500x2300x4550 mm |
Maschinengewicht | 30000 kg |
Hauptmotorleistung | 75 kW |
Kontrollsystem | nein |
Baujahr: | 1993 |
Presskraft | 250 t |
Die Abmessungen des Desktop | 800 x 800 mm |
Kontrollsystem | nein |
Baujahr: | 1973 |
Presskraft | 90 t |
Die Abmessungen des Desktop | 1950 x 610 mm |
Stößelabmessungen | 990 x 660mm mm |
Max. Stößelhub | 545 mm |
Maschinenabmessungen L x B x H | 2800 x 1050 x 3000 mm |
Maschinengewicht | 6000 kg |
Kontrollsystem | nein |
Baujahr: | 0 |
Presskraft | 250 t |
Die Abmessungen des Desktop | 900 x 630 mm |
Max. Stößelhub | 500 mm |
Ausladung | 360 mm |
Hauptmotorleistung | 24 kW |
Maschinengewicht | 8500 kg |
Maschinenabmessungen L x B x H | 2200 x 1300 x 3800 mm |
Anfluggeschwindigkeit | 200 mm/s |
Kontrollsystem | nein |
Baujahr: | 0 |
Presskraft | 25 t |
Tischmaße | 630x500 mm |
Stößelabmessungen | 450x360 mm |
Stößelhub | 500 mm |
Hauptmotorleistung | 7,5 kW |
Maschinenabmessungen L x B x H | 1050x1650x2580 mm |
Maschinengewicht | 2400 kg |
Kontrollsystem | nein |
Baujahr: | 0 |
Presskraft | 40 t |
Die Abmessungen des Desktop | 630x560 mm |
Maschinenabmessungen L x B x H | 700x1780x2350 mm |
Maschinengewicht | 2740 kg |
Kontrollsystem | nein |