 +36 32 422 670
+36 32 422 670   info@fermat.cz
info@fermat.cz
  | Termék megnevezése | Kat. sz. | Gyártó | Gyártás éve | Paraméterek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | OPUS 1250 TM | 231555 | Bonetti | 2006 | Max. átmérője a vágott anyag:  mm Az asztal max. útja: 2700 mm A vágandó anyag max. vastagsága: 80 mm Asztalméret: 1800x3000 mm A főmotor teljesítménye: 11 kW | |
|  | Pegas 300 x 320 A - CNC - R | 251185 | Pegas Gonda | Max. átmérője a vágott anyag:  mm A főmotor teljesítménye: 2,4 kW Méretek hossz.×szél.×mag.: 2310 x 1900 x 1503 mm A gép súlya: 904 kg | ||
|  | KKS 450 H | 241652 | Kaltenbach | 2019 | Max. átmérője a vágott anyag: 450 mm Méretek hossz.×szél.×mag.: 1320 x 1020 x 2000 mm A gép súlya: 1050 kg | |
|  | TC 720 | 251757 | ADIGE S.P.A. | 2002 | Max. átmérője a vágott anyag: 10-60 mm Max. vágási hossz: 3000 mm | |
|  | PTE-S280 | 241437 | Fenes | 2024 | Max. átmérője a vágott anyag: 280 mm A gép súlya: 1000 kg Méretek hossz.×szél.×mag.: 2200 x 1250 x 1300 mm A főmotor teljesítménye: 1,5 kW | |
|  | RASACUT XS | 251509 | RSA | 2009 | Max. átmérője a vágott anyag: 6-30 mm Max. vágási hossz: 6200 mm | |
|  | S-440DM | 251816 | JLH | 2024 | Max. átmérője a vágott anyag: 420 mm A főmotor teljesítménye: 3 kW A gép súlya: 1100 kg Méretek hossz.×szél.×mag.: 3060x1350x1700 mm | |
|  | Classic Magic 500 TU-5 | 251318 | Emmegi | 2012 | Max. átmérője a vágott anyag: 500 mm A gép súlya: 1450 kg | |
|  | THOR 450 | 251504 | MEP | 2022 | Max. átmérője a vágott anyag: 450 mm Méretek hossz.×szél.×mag.: 3050 x 1340 x 2050 mm A gép súlya: 3000 kg A főmotor teljesítménye: 7,5 kW Az adagolás gyorsasága: 20-100 m/min | |
|  | Sika Plus | 251466 | FomIndustrie | 2018 | Max. átmérője a vágott anyag: 200 mm A főmotor teljesítménye: 2,2 kW A gép súlya: 170 kg | 
In the category of saws, we can find both circular and band saws CNC controlled, semi-automatic or gravity-fed. Most popular producers are Kasto, Pegas, Kaltenbach, BLM, Adige, Pilous, Bomar, Meba.