 +420 777 363 948
+420 777 363 948   info@fermat.cz
info@fermat.cz
  | Название продукта | Инв. номер | Производитель | Год изготовления | Параметры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Masturn MT 550 CNC | 251253 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2012 | Система управления Heidenhain: Manual Plus 4110 Диаметр обработки: 500 mm Длина обточки: 1500 mm Наклонная станина: Нет Диаметр отверстия в шпинделе: 82 mm Револьверная головка: Нет | |
|  | QUICK TURN NEXUS 200-II | 251438 | MAZAK | 2007 | Система управления Mazatrol: MATRIX NEXUS Диаметр обработки: 350 mm Длина обточки: 1021 mm Наклонная станина: Да Диаметр отверстия в шпинделе: ano mm Револьверная головка: Нет | |
|  | LYNX 300 | 231916 | Doosan | 2011 | Система управления Fanuc: i Series Диаметр обработки: 450 mm Длина обточки: 750 mm Наклонная станина: Да Диаметр отверстия в шпинделе: 76 mm Револьверная головка: Да | |
|  | ST-25 | 251521 | Haas Automation | 2017 | Система управления Haas: Диаметр обработки: 298 mm Длина обточки: 572 mm Наклонная станина: Да Диаметр отверстия в шпинделе: 76 mm Револьверная головка: Да | |
|  | SBL 300 CNC | 251647 | Trens | 2010 | Система управления Siemens: 810 D Диаметр обработки: 530 mm Длина обточки: 500 mm Наклонная станина: Да Диаметр отверстия в шпинделе: 57 mm Револьверная головка: Да | |
|  | T-6 | 172013 | LEADWELL | 2006 | Система управления Fanuc: 0i Mate - MD Наклонная станина: Да Диаметр отверстия в шпинделе: 51 mm Диаметр обработки: 380 mm Длина обточки: 420 mm Кол-во управляемых осей: 2 | |
|  | QUICK TURN NEXUS 200-II MS | 181014 | MAZAK | 2013 | Система управления Mazatrol: MATRIX NEXUS Диаметр обработки: 675 mm Длина обточки: 575 mm Наклонная станина: Да Диаметр отверстия в шпинделе: 66 mm Макс. диаметр заготовки: 380 mm | |
|  | SE-325 | 241548 | PINACHO | 2017 | Система управления Fagor: 8037T Диаметр обработки: 652 mm Длина обточки: 2000 mm Наклонная станина: Нет Диаметр отверстия в шпинделе: mm Револьверная головка: Нет | |
|  | SL 25 | 251256 | MORI SEIKI | Система управления Fanuc: Диаметр обработки: 260 mm Длина обточки: 1000 mm Наклонная станина: Да Диаметр отверстия в шпинделе: 80 mm Револьверная головка: Да | ||
|  | SL-30 THE | 241695 | Haas Automation | 2007 | Система управления Haas: Диаметр обработки: 350 mm Длина обточки: 860 mm Наклонная станина: Да Диаметр отверстия в шпинделе: 76 mm Револьверная головка: Да | |
|  | Masturn MT 550 CNC | 251883 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2010 | Система управления Heidenhain: Manual Plus 4110 Диаметр обработки: 500 mm Длина обточки: 1500 mm Наклонная станина: Нет Диаметр отверстия в шпинделе: 82 mm Револьверная головка: Нет | |
|  | HD 2200 C | 241255 | Hyundai | 2019 | Система управления Siemens: Sinumerik 828 D Диаметр обработки: 390 mm Длина обточки: 550 mm Наклонная станина: Да Диаметр отверстия в шпинделе: 81 mm Револьверная головка: Да | |
|  | PUMA 4100A | 251162 | Doosan | 2018 | Система управления Fanuc: i Series Диаметр обработки: 790 mm Длина обточки: 1074 mm Наклонная станина: Да Диаметр отверстия в шпинделе: 102 mm Револьверная головка: Да | |
|  | CTX 210 | 231446 | DMG | 2006 | Система управления Fanuc: Fanuc 32i Диаметр обработки: 210 mm Длина обточки: 305 mm Наклонная станина: Да Диаметр отверстия в шпинделе: 46 mm Револьверная головка: Да | |
|  | Masturn MT 50/1500 | 242093 | KOVOSVIT MAS, a.s. | 2001 | Система управления Heidenhain: Диаметр обработки: 500 mm Длина обточки: 1500 mm Наклонная станина: Нет Диаметр отверстия в шпинделе: 82 mm Револьверная головка: Нет | |
|  | Harrison TU 360 | 251748 | Colchester | 1999 | Система управления Fanuc: 0TT Диаметр обработки: 360 mm Длина обточки: 380 mm Наклонная станина: Да Диаметр отверстия в шпинделе: 40 mm Револьверная головка: Да | |
|  | Taurus 260 | 231758 | PINACHO | 2000 | Система управления Fagor: Диаметр обработки: 520 mm Длина обточки: 1500 mm Наклонная станина: Нет Диаметр отверстия в шпинделе: 80 mm Револьверная головка: Да | |
|  | NEF 600 | 251739 | DMG | 2006 | Система управления Siemens: Sinumerik 840 D Диаметр обработки: 600 mm Длина обточки: 1200 mm Наклонная станина: Да Диаметр отверстия в шпинделе: 90 mm Револьверная головка: Да | |
|  | LYNX 2100 B | 231713 | Doosan | 2017 | Система управления Fanuc: i Series Диаметр обработки: 350 mm Длина обточки: 330 mm Наклонная станина: Да Диаметр отверстия в шпинделе: 65 mm Револьверная головка: Да | 
The regular lathe consists of following parts: beds, spindle, support, tailstock spindle or sliding gearbox.
Clamping part – it is usually formed by a chuck on one side and tailstock on the other, or a chuck and second clamping part by a counter spindle.
Cutting part – formed by a cutting wedge attached to the longitudinal part - the Z axis.
The transverse part (perpendicular to the axis of the spindle) designated as the X-axis, or the automatic tool head, also usually located on the transverse feed on the machine.
The machine can be erupted with a measuring tool probe (automatically or manually foldable).