| Longueur de la piece maxi | 205 mm |
| Diametre circulant au dessus de lit | 16 mm |
| La contre-broche | OUI |
| Poids totale de la machine | 1700 kg |
| Chargeur de barres | OUI |
| Outils entrainés | OUI |
| Nombre de positions d'outil (dont entraînées) | 3 |
Sujet au changement de paramètres techniques.
The machine is in good condition, it can be retested.
| Année de production: | 2008 |
| Longueur de la piece maxi | 184 mm |
| Diametre circulant au dessus de lit | mm |
| Système de contrôle | NON |
| Année de production: | 2008 |
| Longueur de la piece maxi | mm |
| Diametre circulant au dessus de lit | mm |
| Poids totale de la machine | 4850 kg |
| Système de contrôle | OUI |
| Système de contrôle Siemens | |
| Dimensions hors tout | 2588x1150x1765 mm |
| Vitesse de broche | 0 - 10000 /min. |
| Année de production: | 2006 |
| Longueur de la piece maxi | 200 mm |
| Diametre circulant au dessus de lit | mm |
| Système de contrôle | OUI |
| Système de contrôle Fanuc | |
| Dimensions hors tout | 2270x1650x2200(2500) mm |
| Poids totale de la machine | 3500 kg |
| Année de production: | 0 |
| Longueur de la piece maxi | 3000 mm |
| Diametre circulant au dessus de lit | 22 mm |
| Système de contrôle | OUI |
| Système de contrôle Mitsubishi | |
| Poids totale de la machine | 1850 kg |
| Dimensions hors tout | 2370x1105x1890 mm |
| Vitesse de broche | 50 - 7000 /min. |
| Année de production: | 2004 |
| Longueur de la piece maxi | 160 mm |
| Diametre circulant au dessus de lit | mm |
| Poids totale de la machine | 3000 kg |
| Dimensions hors tout | 1100× 7270 × 1950 mm |
| Système de contrôle | NON |