Steuerung Siemens | Sinumerik 840D Sl |
Max. Schleifdurchmesser | 500 mm |
Max. Schleiflänge | 1000 mm |
Max. Werkstückgewicht | 500 kg |
Vorrichtung zum Innenschleifen | ja |
Hauptmotorleistung | 11 kW |
Maschinenabmessungen L x B x H | 4900 x 3100 x 2200 mm |
Maschinengewicht | 5800 kg |
Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, Angaben und Preisen sowie Zwischenverkauf vorbehalten.
Machine under the power, possible to be tested.
Machine as a new one in great condition.
Baujahr: | 2022 |
Kontrollsystem | ja |
Steuerung Siemens | Sinumerik 840D Sl - 802 D si - Sinumerik 840D Sl - 802 D si |
Max. Schleifdurchmesser | 630 mm |
Max. Schleiflänge | 3000 mm |
Max. Werkstückgewicht | 3000 kg |
Vorrichtung zum Innenschleifen | ja |
Hauptmotorleistung | 18,5 kW |
Maschinenabmessungen L x B x H | 10600 x 4350 x 2550 mm |
Maschinengewicht | 16000 kg |
Baujahr: | 1978 |
Kontrollsystem | nein |
Max. Schleifdurchmesser | 160 mm |
Max. Schleiflänge | 250 mm |
Max. Werkstückgewicht | 10 kg |
Vorrichtung zum Innenschleifen | ja |
Maschinenabmessungen L x B x H | 1900x1100x1500 mm |
Maschinengewicht | 1400 kg |
Baujahr: | 2007 |
Kontrollsystem | ja |
Steuerung Siemens | Sinumerik 840 D |
Max. Schleifdurchmesser | 350 mm |
Max. Schleiflänge | 600 mm |
Max. Werkstückgewicht | 80 kg |
Vorrichtung zum Innenschleifen | nein |
X Weg | 400 mm |
Z Weg | 800 mm |
Maschinenabmessungen L x B x H | 3500x2560x2200 mm |
Baujahr: | 0 |
Kontrollsystem | nein |
Max. Schleifdurchmesser | 250 mm |
Max. Schleiflänge | 750 mm |
Max. Werkstückgewicht | kg |
Vorrichtung zum Innenschleifen | nein |
Hauptmotorleistung | 3 kW |
Maschinenabmessungen L x B x H | 2400 x 1300 x 1500 mm |
Maschinengewicht | 2200 kg |
Baujahr: | 0 |
Kontrollsystem | nein |
Max. Schleifdurchmesser | 630 mm |
Max. Schleiflänge | 1000 mm |
Max. Werkstückgewicht | 900 kg |
Vorrichtung zum Innenschleifen | |
Spindelkegel | MORSE 6 . |
Futterdurchmesser | 315 mm |
Hauptmotorleistung | 22 kW |
Maschinenabmessungen L x B x H | 5425 x 2980 x mm |
Maschinengewicht | 10000 kg |