We are sorry. This product is no longer available. Below you can choose from the similar products.
Show products in the same category
YOM: | 2021 |
Control system | YES |
Turn table diameter | 510 mm |
Turning lenght | 1350 mm |
Sloping bed | NO |
Spindle bore | 80 mm |
Turret head | YES |
Max. weight of workpiece | 330 kg |
Machine weight | 2700 kg |
Main motor power | 11 kW |
Number of tool positions (driven) | 8 |
YOM: | 2021 |
Control system | YES |
Control system Fanuc | 0i-TF |
Turn table diameter | mm |
Turning lenght | 500 mm |
Sloping bed | YES |
Spindle bore | 65 mm |
Turret head | YES |
Swing over bed | 500 mm |
Swing over cross slide | 380 mm |
Travel X-axis | 190+20 mm |
Travel Z-axis | 540 mm |
Spindle speed | 1 - 4000 /min. |
X-axis rapid feed | 20 m/min |
Z-axis rapid feed | 20 m/min |
Machine dimensions l x w x h | 2565 x 1590 x 1590 mm |
Machine weight | 3700 kg |
YOM: | 2010 |
Control system | YES |
Control system Haas | |
Turn table diameter | 349 mm |
Turning lenght | 826 mm |
Sloping bed | YES |
Spindle bore | 88,9 mm |
Turret head | YES |
Tool magazine | YES |
Number of positions in magazine | 12 |
Spindle speed | 0 - 3400 /min. |
Travel X-axis | 239 mm |
Chuck diameter | 254 mm |
Machine dimensions l x w x h | 4350 x 2290 x 2490 mm |
Machine weight | 4944 kg |
YOM: | 2020 |
Control system | YES |
Control system Haas | |
Turn table diameter | 349 mm |
Turning lenght | 826 mm |
Sloping bed | YES |
Spindle bore | 88,9 mm |
Turret head | YES |
Tool magazine | YES |
Number of positions in magazine | 12 |
Spindle speed | 0 - 3400 /min. |
Travel X-axis | 239 mm |
Chuck diameter | 254 mm |
Machine dimensions l x w x h | 4350 x 2290 x 2490 mm |
Machine weight | 4944 kg |
YOM: | 2008 |
Control system | YES |
Control system Fanuc | ALPHA X Series |
Turn table diameter | 350 mm |
Turning lenght | 650 mm |
Sloping bed | NO |
Spindle bore | 42 mm |
Turret head | NO |
Swing over bed | 350 mm |
Distance between centres | 650 mm |
Machine dimensions l x w x h | 2400x1700x1500 mm |
Spindle speed | 1 - 3500 /min. |
Total input | 12 kVA |
Machine weight | 1800 kg |
YOM: | 2018 |
Control system | YES |
Control system Fanuc | i Series |
Turn table diameter | 255 mm |
Turning lenght | 658 mm |
Sloping bed | YES |
Spindle bore | 85 mm |
Turret head | NO |
Swing over bed | 460 mm |
Spindle speed | 35 - 3500 /min. |
Travel X-axis | 260 mm |
Travel Z-axis | 680 mm |
Machine dimensions l x w x h | 3355 x 1780 x 1729 mm |
Machine weight | 4700 kg |
Main motor power | 18,5/22 kW |
YOM: | 2000 |
Control system | YES |
Control system Fagor | |
Turn table diameter | 520 mm |
Turning lenght | 1500 mm |
Sloping bed | NO |
Spindle bore | 80 mm |
Turret head | YES |
Spindle speed | 0 - 2500 /min. |
Main motor power | 11 kW |
Machine dimensions l x w x h | 4000x1800x1850 mm |
Machine weight | 3200 kg |
Driven Tools | NO |
YOM: | 2005 |
Control system | YES |
Control system Fanuc | SV |
Turn table diameter | 284 mm |
Turning lenght | 406 mm |
Sloping bed | YES |
Spindle bore | 50 mm |
Turret head | YES |
YOM: | 2000 |
Control system | YES |
Control system Heidenhain | Manual Plus 4110 |
Turn table diameter | 820 mm |
Turning lenght | 2000 mm |
Sloping bed | NO |
Spindle bore | 106 mm |
Turret head | YES |
Spindle speed | 20 - 1800 /min. |
Main motor power | 22 kW |
Max. weight of workpiece | 1500 kg |
Machine dimensions l x w x h | 5000x1800x1930 mm |
Machine weight | 5300 kg |
YOM: | 2011 |
Control system | YES |
Control system Fanuc | i Series |
Turn table diameter | 450 mm |
Turning lenght | 750 mm |
Sloping bed | YES |
Spindle bore | 76 mm |
Turret head | YES |
Spindle speed | 0 - 3500 /min. |
Main motor power | 15 kW |
Machine weight | 3100 kg |
Machine dimensions l x w x h | 3035x1785x1715 mm |
Number of driven axes | 2 |
Driven Tools | NO |
YOM: | 2002 |
Control system | YES |
Control system OKUMA | OSP-U100L |
Turn table diameter | 280 mm |
Turning lenght | 200 mm |
Sloping bed | NO |
Spindle bore | 62 mm |
Turret head | YES |
Travel X-axis | 210+845 mm |
Travel Z-axis | 360 mm |
Swing over bed | 320 mm |
Spindle speed | 40 - 4000 /min. |
Main motor power | 15 kW |
Machine weight | 6000 kg |
X-axis rapid feed | 60 m/min |
Z-axis rapid feed | 30 m/min |
YOM: | 2017 |
Control system | YES |
Control system Fanuc | i Series |
Turn table diameter | 350 mm |
Turning lenght | 330 mm |
Sloping bed | YES |
Spindle bore | 65 mm |
Turret head | YES |
Machine weight | 2750 kg |
Travel X-axis | 300 mm |
Travel Z-axis | 360 mm |
Chuck diameter | 210 mm |
Spindle speed | 1 - 4500 /min. |
Machine dimensions l x w x h | 2350x1595x1693 mm |