| Maks. średnica przedmiotu obrabianego | mm |
| Moduł | 10 - |
| Maks. średnica przedmiotu obrabianego | 1000 mm |
| Moc głównego elektrosilnika | 7,5 kW |
| Rozmiary d x sz x w | 3120x1870x2525 mm |
| Ciężar maszyny | 8700 kg |
Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.
The machine is in good technical condition, under power, after agreement is possible to test it.
Including change gears and gear hobs.
| Rok produkcji: | 1971 |
| System sterowania | nie |
| Maks. średnica przedmiotu obrabianego | 160 mm |
| Moduł | 3 - |
| Powierzchnia mocująca stołu | 300 mm |
| Moc głównego elektrosilnika | 4 kW |
| Ciężar maszyny | 3000 kg |
| Rok produkcji: | 0 |
| System sterowania | nie |
| Maks. średnica przedmiotu obrabianego | 800 mm |
| Moduł | 10 - |
| Moc głównego elektrosilnika | 7,5 kW |
| Rozmiary d x sz x w | 2650x1510x2000 mm |
| Ciężar maszyny | 7200 kg |
| Rok produkcji: | 1971 |
| System sterowania | nie |
| Maks. średnica przedmiotu obrabianego | 800 mm |
| Moduł | 10 - |
| Moc głównego elektrosilnika | 7,5 kW |
| Rozmiary d x sz x w | 2650x1510x2000 mm |
| Ciężar maszyny | 7200 kg |
| Rok produkcji: | 0 |
| System sterowania | nie |
| Maks. średnica przedmiotu obrabianego | 1600 mm |
| Moduł | 16 - |
| Maks. ciężar przedmiotu obrabianego | 7000 kg |
| Rozmiary d x sz x w | 4300x 2000x 3110 mm |
| Ciężar maszyny | 18000 kg |
| Rok produkcji: | 0 |
| System sterowania | |
| Maks. średnica przedmiotu obrabianego | 800 mm |
| Moduł | 6 - |
| Moc głównego elektrosilnika | 3,7 kW |
| Rozmiary d x sz x w | 2540x1400mm mm |
| Ciężar maszyny | 4000 kg |