Lungimea maximă de rectificare | 600 mm |
Lățimea maximă de rectificare | 300 mm |
Înălțimea maximă a piesei de lucru | mm |
Lagărele arborelui mașinii de rectificat/polizat | Horizontální |
The machine is in good technical condition, under power, after agreement is possible to test it.
An fabricație: | 1971 |
Sistem de control | nu |
Lungimea maximă de rectificare | 630 mm |
Lățimea maximă de rectificare | 230 mm |
Înălțimea maximă a piesei de lucru | 350 mm |
Lagărele arborelui mașinii de rectificat/polizat | Horizontální |
1600 |
An fabricație: | 2016 |
Sistem de control | nu |
Lungimea maximă de rectificare | 1020 mm |
Lățimea maximă de rectificare | 305 mm |
Înălțimea maximă a piesei de lucru | 380 mm |
Lagărele arborelui mașinii de rectificat/polizat | Horizontální |
4 | |
Greutatea maximă a piesei de lucru | 400 kg |
3200 | |
2980x2220x2210 |
An fabricație: | 2001 |
Sistem de control | da |
Simatic S7 | |
Lungimea maximă de rectificare | mm |
Lățimea maximă de rectificare | 1300 mm |
Înălțimea maximă a piesei de lucru | mm |
Lagărele arborelui mașinii de rectificat/polizat | Horizontální |
Consumul total de energie | 58 kVA |
An fabricație: | 1970 |
Sistem de control | nu |
Lungimea maximă de rectificare | 630 mm |
Lățimea maximă de rectificare | 200 mm |
Înălțimea maximă a piesei de lucru | 300 mm |
Lagărele arborelui mașinii de rectificat/polizat | Horizontální |
2460 x 1350 x 1480 | |
1600 |
An fabricație: | 0 |
Sistem de control | nu |
Lungimea maximă de rectificare | 480 mm |
Lățimea maximă de rectificare | 170 mm |
Înălțimea maximă a piesei de lucru | mm |
Lagărele arborelui mașinii de rectificat/polizat | Horizontální |
Dimensiunile mesei | 450x150 mm |
1,5 |