| Diamètre maxi de la piece a usiner | 500 mm |
| Module | 6 - |
| 3 | |
| 2100x1000x2100 | |
| 3500 |
Sujet au changement de paramètres techniques.
The machine is in good technical condition, test after agreement. Change gears.
| Année de production: | 0 |
| Système de contrôle | NON |
| Diamètre maxi de la piece a usiner | 200 mm |
| Module | 1-4 - |
| 1350x950x1720 | |
| 1800 |
| Année de production: | 0 |
| Système de contrôle | NON |
| Diamètre maxi de la piece a usiner | 125 mm |
| Module | 4 - |
| Année de production: | 0 |
| Système de contrôle | OUI |
| Diamètre maxi de la piece a usiner | 125 mm |
| Module | 4 - |
| Année de production: | 0 |
| Système de contrôle | NON |
| Diamètre maxi de la piece a usiner | 457 mm |
| Module | 8,5 - |
| 3400 | |
| 1 900 × 1 350 × 2 100 mm |
| Année de production: | 0 |
| Système de contrôle | NON |
| Diamètre maxi de la piece a usiner | 200 mm |
| Module | 1-4 - |
| 1350x950x1720 | |
| 1800 |