Désolé, ce produit n'est plus disponible. Vous pouvez choisir ci-dessous des produits similaires.
Voir les produits de la même catégorie
| Année de production: | 2011 |
| Système de contrôle | NON |
| Longueur de coupe maxi | 3100 mm |
| Epaisseur maxi de tole | 6 mm |
| Type d'entraînement des scisseaux | Hydraulický |
| Puissance du moteur principal | 11 kW |
| Nombre de coups | 20 /min |
| Poids totale de la machine | 5500 kg |
| Dimensions hors tout | 3900x2560x1560 mm |
| Année de production: | 1990 |
| Système de contrôle | OUI |
| Longueur de coupe maxi | 3150 mm |
| Epaisseur maxi de tole | 16 mm |
| Type d'entraînement des scisseaux | Hydraulický |
| Puissance du moteur principal | 43 kW |
| Dimensions hors tout | 4240 x 2520 x 2570 mm |
| Poids totale de la machine | 16 300 kg |
| Année de production: | 2016 |
| Système de contrôle | OUI |
| Longueur de coupe maxi | 3000 mm |
| Epaisseur maxi de tole | 25 mm |
| Type d'entraînement des scisseaux | Hydraulický |
| Poids totale de la machine | 27000 kg |
| Dimensions hors tout | 4450x3250x2400 mm |
| Année de production: | 0 |
| Système de contrôle | NON |
| Longueur de coupe maxi | 1250 mm |
| Epaisseur maxi de tole | 3 mm |
| Type d'entraînement des scisseaux | Mechanický |
| Déplacement de la butée arrière | 500 mm |
| Puissance du moteur principal | 2,2 kW |
| Dimensions hors tout | 1620x1403x1190 mm |
| Poids totale de la machine | 1600 kg |
| Année de production: | 0 |
| Longueur de coupe maxi | 1250 mm |
| Epaisseur maxi de tole | 3 mm |
| Type d'entraînement des scisseaux | Mechanický |
| Système de contrôle | NON |
| Année de production: | 1998 |
| Système de contrôle | NON |
| Longueur de coupe maxi | 2050 mm |
| Epaisseur maxi de tole | 4 mm |
| Type d'entraînement des scisseaux | Hydraulický |
| Poids totale de la machine | 2600 kg |
| Année de production: | 2008 |
| Système de contrôle | OUI |
| Système de contrôle Siemens | |
| Longueur de coupe maxi | 3060 mm |
| Epaisseur maxi de tole | 13 mm |
| Type d'entraînement des scisseaux | Hydraulický |
| Puissance du moteur principal | 30 kW |
| Dimensions hors tout | 4000 x 2930 x 2200 mm |
| Poids totale de la machine | 13000 kg |
| Année de production: | 2022 |
| Système de contrôle | NON |
| Longueur de coupe maxi | 2050 mm |
| Epaisseur maxi de tole | 4 mm |
| Type d'entraînement des scisseaux | Mechanický |
| Puissance du moteur principal | 7,5 kW |
| Déplacement de la butée arrière | 750 mm |
| Nombre de coups | 42 /min |
| Dimensions hors tout | 2700x2300x1350 mm |
| Poids totale de la machine | 2800 kg |
| Année de production: | 2015 |
| Système de contrôle | NON |
| Longueur de coupe maxi | 2500 mm |
| Epaisseur maxi de tole | 4 mm |
| Type d'entraînement des scisseaux |
| Année de production: | 2008 |
| Système de contrôle | OUI |
| Système de contrôle Cybelec | DNC 60 |
| Longueur de pliage | 3 080 x 10 mm |
| Dimensions hors tout | 4 985 x 3 545 x 2 135 mm |
| Poids totale de la machine | 9 300 kg |
| Année de production: | 2010 |
| Système de contrôle | OUI |
| Système de contrôle Durma | DT-10 |
| Longueur de coupe maxi | 3080 mm |
| Epaisseur maxi de tole | 6 mm |
| Type d'entraînement des scisseaux | Hydraulický |
| Dimensions hors tout | 4100x3650x1950 mm |
| Poids totale de la machine | 7980 kg |
| Année de production: | 1986 |
| Système de contrôle | OUI |
| Longueur de coupe maxi | 3150 mm |
| Epaisseur maxi de tole | 25 mm |
| Type d'entraînement des scisseaux | Hydraulický |
| Dimensions hors tout | 4150 x 2650 x 2650 mm |
| Poids totale de la machine | 25 000 kg |