Lungh.max. del pezzo lavorato | 205 mm |
Diametro circolare sopra l'alloggiamento | 16 mm |
Contromandrino | Sì |
Peso della macchina | 1700 kg |
Caricatore di barre | Sì |
Utensili guidati | Sì |
Numero di posizioni di utensili (utensili motorizzati) | 3 |
Soggetto a modifica dei parametri tecnici.
The machine is in good condition, it can be retested.
Anno di fabbricazione: | 2008 |
Lungh.max. del pezzo lavorato | 184 mm |
Diametro circolare sopra l'alloggiamento | mm |
Sistema di controllo | No |
Anno di fabbricazione: | 2008 |
Lungh.max. del pezzo lavorato | mm |
Diametro circolare sopra l'alloggiamento | mm |
Peso della macchina | 4850 kg |
Sistema di controllo | Sì |
Sistema di controllo Siemens | |
Dimensioni lungh. x largh. x alt. | 2588x1150x1765 mm |
Giri del mandrino | 0 - 10000 /min. |
Anno di fabbricazione: | 2006 |
Lungh.max. del pezzo lavorato | 200 mm |
Diametro circolare sopra l'alloggiamento | mm |
Sistema di controllo | Sì |
Sistema di controllo Fanuc | |
Dimensioni lungh. x largh. x alt. | 2270x1650x2200(2500) mm |
Peso della macchina | 3500 kg |
Anno di fabbricazione: | 0 |
Lungh.max. del pezzo lavorato | 3000 mm |
Diametro circolare sopra l'alloggiamento | 22 mm |
Sistema di controllo | Sì |
Sistema di controllo Mitsubishi | |
Peso della macchina | 1850 kg |
Dimensioni lungh. x largh. x alt. | 2370x1105x1890 mm |
Giri del mandrino | 50 - 7000 /min. |
Anno di fabbricazione: | 2004 |
Lungh.max. del pezzo lavorato | 160 mm |
Diametro circolare sopra l'alloggiamento | mm |
Peso della macchina | 3000 kg |
Dimensioni lungh. x largh. x alt. | 1100× 7270 × 1950 mm |
Sistema di controllo | No |