 +36 32 422 670
+36 32 422 670   info@fermat.cz
info@fermat.cz
  | Termék megnevezése | Kat. sz. | Gyártó | Gyártás éve | Paraméterek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Variomill FU2000E | 241473 | Bernardo | 2020 | Az asztal munkafelületének méretei: 2000 x 500 mm X irányú mozgás: 1400 mm Y irányú mozgás: 700 mm Z irányú mozgás: 500 mm Orsó fordulatszáma: 30 - 2050 /min. Asztalterhelhetőség: 1800 kg | |
|  | FW 315 | 251390 | Heckert - Starrag Group | Munka előtolás X-tengely: 850 mm/min Munka előtolás Y-tengely: 355 mm/min Munka előtolás Z-tengely: 280 mm/min Orsó fordulatszáma: 28 - 2440 /min. Asztalméret: 1250 x 315 mm A főmotor teljesítménye: 7,5 kW | ||
|  | OPTImill MF 4 V | 251214 | OPTIMUM | 2000 | Az asztal munkafelületének méretei: 254x1370 mm X irányú mozgás: 800 mm Y irányú mozgás: 400 mm Z irányú mozgás: 406 mm Kinyúlás: 200-680 mm Orsó fordulatszáma: 9 - 6750 /min. | |
|  | WF 4/3 | 251856 | KUNZMANN | 2007 | Heidenhain vezérlőrendszer: TNC 124 Az asztal munkafelületének méretei: 650 x 350 mm X irányú mozgás: 400 mm Y irányú mozgás: 320 mm Z irányú mozgás: 400 mm Asztalterhelhetőség: 250 kg | |
|  | FA 3 C | 251064 | TOS OLOMOUC, s.r.o. | 2004 | Az asztal munkafelületének méretei: 1250x200 mm X irányú mozgás: 600 mm Y irányú mozgás: 500 mm Z irányú mozgás: 400 mm Méretek hossz.×szél.×mag.: 2000×1800×550 mm A gép súlya: 2000 kg | 
Universal milling machines are very similar to cantilever milling machines. Sometimes also referred to as a cantilever universal milling machine. Due to the wide range of accessories that can be used on these milling machines, this machine can handle many operations.