| Steuerung Kavalír | K51-1 |
| Max. Schleifdurchmesser | 630 mm |
| Max. Schleiflänge | 4000 mm |
| Max. Werkstückgewicht | 2500 kg |
| ja | |
| 15 | |
| 12000x4395x2000 | |
| 17400 |
Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, Angaben und Preisen sowie Zwischenverkauf vorbehalten.
| Baujahr: | 2004 |
| Kontrollsystem | ja |
| Simatic OP17 | |
| Max. Schleifdurchmesser | 400 mm |
| Max. Schleiflänge | 1500 mm |
| Max. Werkstückgewicht | 500 kg |
| ja | |
| 9200 | |
| 6220x2760x1950 |
| Baujahr: | 1975 |
| Kontrollsystem | nein |
| Max. Schleifdurchmesser | 250 mm |
| Max. Schleiflänge | 600 mm |
| Max. Werkstückgewicht | kg |
| ja | |
| 6,5 | |
| 2700 |
| Baujahr: | 1988 |
| Kontrollsystem | nein |
| Max. Schleifdurchmesser | 200 mm |
| Max. Schleiflänge | 400 mm |
| Max. Werkstückgewicht | 20 kg |
| ja | |
| Gesamtleistungsbedarf | 5 kVA |
| 60 - 1200 | |
| 1900 |
| Baujahr: | 1993 |
| Kontrollsystem | nein |
| Max. Schleifdurchmesser | 320 mm |
| Max. Schleiflänge | 1000 mm |
| Max. Werkstückgewicht | 350 kg |
| ja | |
| 3510x2695x1668 | |
| 5300 |
| Baujahr: | 1990 |
| Kontrollsystem | nein |
| Max. Schleifdurchmesser | 280 mm |
| Max. Schleiflänge | 1000 mm |
| Max. Werkstückgewicht | 60 kg |
| ja | |
| 3775x2300x2000 | |
| 3250 | |
| 125 |