| Drehdurchmesser | 1250 mm |
| Drehlänge | 3000 mm |
| Schrägbett | nein |
| Spindelbohrung | mm |
| Revolverkopf | nein |
| Drehdurchmesser über Support | 900 mm |
| Max. Werkstückgewicht | 14 000 kg |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 8000 x 2100 x 3000 mm |
| Maschinengewicht | 16 350 kg |
Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, Angaben und Preisen sowie Zwischenverkauf vorbehalten.
control system: Heidenhain manual plus 4110
Accessories: face plate including handles, support (lunette), raised knife head, universal chuck
Overhaul including major modernization (retrofix) on CNC control including automatic central lubrication of axes + hydraulic systems, water cooling, conductive rollers with brushes for the system of possible welding of the workpiece and complete protection against flying chips in 2010.
The machine is functional and operable. It is possible to try it under power.
With documentation, service history and documents on revisions and maintenance.
| Baujahr: | 1967 |
| Kontrollsystem | nein |
| Drehdurchmesser | 1250 mm |
| Drehlänge | 3000 mm |
| Schrägbett | nein |
| Spindelbohrung | 120 mm |
| Revolverkopf | nein |
| Max. Werkstückgewicht | 16000 kg |
| Drehdurchmesser über Support | 1000 mm |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 7500x2500x2100 mm |
| Maschinengewicht | 25000 kg |
| Baujahr: | 2014 |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Fanuc | 0i Mate - MD |
| Drehdurchmesser | mm |
| Drehlänge | 600 mm |
| Schrägbett | nein |
| Spindelbohrung | 180 mm |
| Revolverkopf | nein |
| Max. Werkstücklänge | 600 mm |
| Max. Werkstückdurchmesser | 1000 mm |
| Max. Werkstückgewicht | 3000 kg |
| Hauptmotorleistung | 11 kW |
| Spindeldrehzahl | 2 - 160 /min. |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 3000x1500x1500 mm |
| Maschinengewicht | 4000 kg |
| Baujahr: | 2011 |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Heidenhain | Manual Plus 4110 |
| Drehdurchmesser | 820 mm |
| Drehlänge | 2000 mm |
| Schrägbett | nein |
| Spindelbohrung | 128 mm |
| Revolverkopf | nein |
| Spindeldrehzahl | 0 - 1800 /min. |
| Drehdurchmesser über Support | 530 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 820 mm |
| Hauptmotorleistung | 28/22 kW |
| Maschinengewicht | 4900 kg |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 4000x1800x1863 mm |
| Baujahr: | 0 |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Siemens | |
| Drehdurchmesser | mm |
| Drehlänge | 10000 mm |
| Schrägbett | nein |
| Spindelbohrung | mm |
| Revolverkopf | nein |
| Drehdurchmesser über Bett | 2400 mm |
| Drehdurchmesser über Support | 2020 mm |
| Spitzenweite | 10200 mm |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 16760 x 3260 mm |
| Maschinengewicht | 60000 kg |
| Baujahr: | 2002 |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung ECS | 2402 |
| Drehdurchmesser | 815 mm |
| Drehlänge | 2000 mm |
| Schrägbett | nein |
| Spindelbohrung | 137 mm |
| Revolverkopf | nein |
| Maschinengewicht | 5800 kg |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 4625 x 2250 x 1795 mm |
| X Weg | 450 mm |