| Steuerung Siemens | Sinumerik 840 D |
| Drehdurchmesser | 600 mm |
| Drehlänge | 1200 mm |
| Schrägbett | ja |
| Spindelbohrung | 90 mm |
| Revolverkopf | ja |
| X Weg | 320 mm |
| Z Weg | 1250 mm |
| Positionenanzahl im Werkzeugwechsler | 8 |
| Spindeldrehzahl | 25 - 3000 /min. |
| Hauptmotorleistung | 18 kW |
| Maschinengewicht | 5000 kg |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 3600x2140x1845 mm |
Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, Angaben und Preisen sowie Zwischenverkauf vorbehalten.
The machne is in good technical condition possibile to test on power.
| Baujahr: | 2005 |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Siemens | Sinumerik 840 D |
| Drehdurchmesser | 180 mm |
| Drehlänge | 400 mm |
| Schrägbett | ja |
| Spindelbohrung | 63 mm |
| Revolverkopf | ja |
| Positionenanzahl im Werkzeugwechsler | 12 |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 3875 x 2122 x 2345 mm |
| Maschinengewicht | 7000 kg |
| Spindeldrehzahl | 10 - 3500 /min. |
| Baujahr: | 2004 |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Fanuc | |
| Drehdurchmesser | 380 mm |
| Drehlänge | mm |
| X Weg | 151 mm |
| Z Weg | 339 mm |
| Drehdurchmesser über Support | 290 mm |
| Spindeldrehzahl | 20 - 6000 /min. |
| Maschinengewicht | 4200 kg |
| Hauptmotorleistung | 7,5 kW |
| Stangenlader | nein |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 2885/3865x1720x1670 mm |
| Baujahr: | 2007 |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Mazatrol | MATRIX NEXUS |
| Drehdurchmesser | 350 mm |
| Drehlänge | 1021 mm |
| Schrägbett | ja |
| Spindelbohrung | ano mm |
| Revolverkopf | nein |
| Max. Werkstückdurchmesser | 380 mm |
| Spindeldrehzahl | 0 - 5000 /min. |
| Gegenspindel | ja |
| Hauptmotorleistung | 26 kW |
| Werkzeugmagazin | ja |
| Positionenanzahl im Werkzeugwechsler | 12 |
| Baujahr: | 2012 |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Heidenhain | Manual Plus 4110 |
| Drehdurchmesser | 500 mm |
| Drehlänge | 1500 mm |
| Schrägbett | nein |
| Spindelbohrung | 82 mm |
| Revolverkopf | nein |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 3300 x 1600x 1750 mm |
| Maschinengewicht | 3000 kg |
| Baujahr: | 2008 |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Fanuc | |
| Drehdurchmesser | 350 mm |
| Drehlänge | 650 mm |
| Schrägbett | nein |
| Spindelbohrung | 42 mm |
| Revolverkopf | nein |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 3000x1700x1500 mm |
| Maschinengewicht | 2200 kg |
| Spindeldrehzahl | 1 - 3500 /min. |
| Drehdurchmesser über Support | 196 mm |