| Arbeitsspindeldurchmesser | 90 mm |
| X Weg | 1250 mm |
| 90 | |
| 45 - 1120 | |
| nein | |
| Spindelvorschub (W) | 680 mm |
| Z Weg | 1000 mm |
| nein | |
| ISO 40 | |
| Hauptmotorleistung | 20 kW |
| Tischmaße | 1000x1120 mm |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 4180x2300x2690 mm |
| Maschinengewicht | 12000 kg |
Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, Angaben und Preisen sowie Zwischenverkauf vorbehalten.
The machine is in good technical condition, can be tested. TESLA DRO.
| Baujahr: | 1975 |
| Kontrollsystem | nein |
| Arbeitsspindeldurchmesser | 90 mm |
| X Weg | 1000 mm |
| 900 | |
| 0 - 1400 | |
| nein | |
| Spindelvorschub (W) | 710 mm |
| Z Weg | 800 mm |
| nein | |
| MORSE 5 | |
| Hauptmotorleistung | 7,5 kW |
| Tischmaße | 1000 x 1120 mm |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 3900 x 2500 x 2650 mm |
| Maschinengewicht | 9000 kg |
| Baujahr: | 1962 |
| Kontrollsystem | nein |
| Arbeitsspindeldurchmesser | 85 mm |
| X Weg | 1000 mm |
| 900 | |
| 4 - 1000 | |
| nein | |
| Spindelvorschub (W) | 700 mm |
| Z Weg | 500 mm |
| nein | |
| MK 5 | |
| Tischmaße | 1350 x 1150 mm |
| Max. Tischbelastung | 3000 kg |
| Baujahr: | 0 |
| Kontrollsystem | nein |
| Arbeitsspindeldurchmesser | 75 mm |
| X Weg | 750 mm |
| 650 | |
| 0 - 2800 | |
| nein | |
| Spindelvorschub (W) | mm |
| Z Weg | 850 mm |
| nein | |
| Tischmaße | 750 x 850 mm |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 3811 x 2100 x 2630 mm |
| Maschinengewicht | 10000 kg |
| Baujahr: | 0 |
| Kontrollsystem | nein |
| Arbeitsspindeldurchmesser | 60 mm |
| X Weg | 580 mm |
| 500 | |
| 34 - 1400 | |
| nein | |
| Spindelvorschub (W) | mm |
| Z Weg | 600 mm |
| nein | |
| Tischmaße | 830x730 mm |
| Baujahr: | 1975 |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Heidenhain | TNC 355 |
| Arbeitsspindeldurchmesser | 90 mm |
| X Weg | 1250 mm |
| 900 | |
| 0 - 1120 | |
| nein | |
| Spindelvorschub (W) | 680 mm |
| Z Weg | 1000 mm |
| ISO 50 | |
| Aufspanntischfläche | 1000 x 1120 mm |
| Max. Werkstückgewicht | 3000 kg |
| Maschinengewicht | 12000 kg |