Уважаемые партнеры! В связи с происходящими событиями организуем осмотры станков онлайн !!!
К сожалению данный продукт уже снят с продажи. Ниже представлены аналоги.
Показать аналоги
Год изготовления: | 2003 |
ЧПУ | Да |
Система управления Heidenhain | Manual Plus 4110 |
Диаметр обработки | 680 mm |
Длина обточки | 600 mm |
Наклонная станина | Да |
Y ось | Да |
Передвижение по оси Y (Токарные станки | + - 45 mm |
Противошпиндель | Нет |
Диаметр отверстия в шпинделе | 65 mm |
Фрезерная головка | Нет |
Приводной инстумент | Да |
Кол-во позиций (из них- для привод. инструмента) | 12/12 |
Передвижение по оси X | 260 mm |
Передвижение по оси Z | 635 mm |
Обороты шпинделя | 0 - 5000 /min. |
Мощность гл. электромотора | 25 kW |
Размеры ДхШхВ | 4350 x 2440 x 2080 mm |
Масса станка | 6000 kg |
Год изготовления: | 2001 |
ЧПУ | Да |
Система управления Heidenhain | Pilot 3190 |
Диаметр обработки | 200 mm |
Длина обточки | 700 mm |
Наклонная станина | Да |
Y ось | Нет |
Противошпиндель | Нет |
Диаметр отверстия в шпинделе | 77 mm |
Фрезерная головка | Нет |
Приводной инстумент | Нет |
Обороты шпинделя | 40 - 5000 /min. |
Передвижение по оси X | 275 mm |
Передвижение по оси Z | 788 mm |
Револьверная головка | Да |
Макс. диаметр обр-ки над суппортом | 380 mm |
Мощность гл. электромотора | 22,5 kW |
Размеры ДхШхВ | 3590 x 2160 x 2050 mm |
Масса станка | 5300 kg |
Макс. диаметр обр-ки над станиной | 600 mm |
Год изготовления: | 2006 |
ЧПУ | Да |
Система управления MORI SEIKI | MSX 850 |
Диаметр обработки | 366 mm |
Длина обточки | 515 mm |
Наклонная станина | Да |
Y ось | Да |
Передвижение по оси Y | +-50 mm |
Противошпиндель | Да |
Диаметр отверстия в шпинделе | 52 mm |
Фрезерная головка | Нет |
Обороты шпинделя | 1 - 6000 /min. |
Размеры ДхШхВ | 2705 x 2000 x 2120 mm |
Масса станка | 5700 kg |
Кол-во позиций (из них- для привод. инструмента) | 12/12 |
Год изготовления: | 2006 |
ЧПУ | Да |
Система управления MORI SEIKI | MSX 850 |
Диаметр обработки | 366 mm |
Длина обточки | 515 mm |
Наклонная станина | Да |
Y ось | Да |
Передвижение по оси Y | +-50 mm |
Противошпиндель | Да |
Диаметр отверстия в шпинделе | 52 mm |
Фрезерная головка | Нет |
Приводной инстумент | Да |
Кол-во позиций (из них- для привод. инструмента) | 12/12 - 12/12 - 12/12 - 12/12 |
Обороты шпинделя | 1 - 6000 /min. |
Размеры ДхШхВ | 2705 x 2000 x 2120 mm |
Масса станка | 5700 kg |
Год изготовления: | 2004 |
ЧПУ | Да |
Система управления Mitsubishi | |
Диаметр обработки | 25 mm |
Длина обточки | 60 mm |
Наклонная станина | Нет |
Y ось | Да |
Передвижение по оси Y (Токарные станки | 50 mm |
Противошпиндель | Нет |
Диаметр отверстия в шпинделе | 28 mm |
Фрезерная головка | Нет |
Приводной инстумент | Да |
Обороты шпинделя | 50 - 8000 /min. |
Мощность гл. электромотора | 5.5 kW |
Размеры ДхШхВ | 2250 x 1480 x 1890 mm |
Масса станка | 3400 kg |
Год изготовления: | 2016 |
ЧПУ | Да |
Система управления Haas | |
Диаметр обработки | 356 mm |
Длина обточки | 406 mm |
Наклонная станина | Да |
Y ось | Нет |
Противошпиндель | Нет |
Диаметр отверстия в шпинделе | 44 mm |
Фрезерная головка | Нет |
Приводной инстумент | Нет |
Обороты шпинделя | 0 - 6000 /min. |
Передвижение по оси X | 200,2 mm |
Передвижение по оси Z | 406 mm |
Масса станка | 3600 kg |
Размеры ДхШхВ | 3200x1549x1842 mm |
Год изготовления: | 2018 |
ЧПУ | Да |
Система управления Mitsubishi | M 70 V |
Диаметр обработки | 16 mm |
Длина обточки | 200 mm |
Наклонная станина | Нет |
Y ось | Да |
Противошпиндель | Да |
Диаметр отверстия в шпинделе | 20 mm |
Фрезерная головка | Нет |
Приводной инстумент | Да |
Кол-во позиций (из них- для привод. инструмента) | 14/6 |
Ось C | 0,001 ° |
Обороты шпинделя | 0 - 15000 /min. |
Год изготовления: | 2007 |
ЧПУ | Да |
Система управления Fanuc | 18i-TB |
Диаметр обработки | 190 mm |
Длина обточки | 503 mm |
Наклонная станина | Да |
Y ось | Да |
Передвижение по оси Y (Токарные станки | +- 35 mm |
Противошпиндель | Да |
Диаметр отверстия в шпинделе | mm |
Фрезерная головка | Нет |
Приводной инстумент | Да |
Кол-во позиций (из них- для привод. инструмента) | 24/12 |
Передвижение по оси X | 157,5, X2 - 167,50 mm |
Передвижение по оси Z | 465, Z2 - 465 mm |
Год изготовления: | 2011 |
ЧПУ | Да |
Система управления Fanuc | 0i - TD |
Диаметр обработки | 790 mm |
Длина обточки | 2000 mm |
Наклонная станина | Нет |
Y ось | Нет |
Противошпиндель | Нет |
Диаметр отверстия в шпинделе | 82 mm |
Фрезерная головка | Нет |
Приводной инстумент | Да |
Кол-во позиций (из них- для привод. инструмента) | 8/4 |
Макс. диаметр обр-ки над станиной | 550 mm |
Макс. диаметр обр-ки над суппортом | 310 mm |
Обороты шпинделя | 1 - 3500 /min. |
Скорость быстр. перемещения по оси Х | 15 m/min |
Скорость быстр. перемещения по оси Z | 15 m/min |
Масса станка | 4800 kg |
Размеры ДхШхВ | 4400x2225x2050 mm |
Ось C | 0,001 ° |
Год изготовления: | 2004 |
ЧПУ | Да |
Система управления Mazatrol | 640 MT |
Диаметр обработки | 660 mm |
Длина обточки | 1060 mm |
Наклонная станина | Да |
Y ось | Да |
Передвижение по оси Y (Токарные станки | 160 mm |
Противошпиндель | Да |
Диаметр отверстия в шпинделе | 76 mm |
Фрезерная головка | Да |
Приводной инстумент | Нет |
Передвижение по оси X | 580 mm |
Передвижение по оси Z | 1045 mm |
Ось W | 1010 mm |
Ось B | 225 ° |
Ось C | 360 ° |
Обороты шпинделя | 0 - 12000 /min. |
Mагазин инструментов | Да |
Кол-во мест в магазине инструментов | 40 |
Макс. вес инструмента | 10 kg |
Масса станка | 9200 kg |
Год изготовления: | 2012 |
ЧПУ | Да |
Система управления Mitsubishi | M 700 V |
Диаметр обработки | mm |
Длина обточки | 150/100 mm |
Наклонная станина | Нет |
Y ось | Нет |
Противошпиндель | Да |
Диаметр отверстия в шпинделе | 42 mm |
Фрезерная головка | |
Ось C | 0,001 ° |
Приводной инстумент | Да |
Кол-во позиций (из них- для привод. инструмента) | 3+3/3+3 |
Обороты шпинделя | 0 - 4000 /min. |
Мощность гл. электромотора | 7,5 kW |
Размеры ДхШхВ | 2000x1700x1900 mm |
Масса станка | 4200 kg |
Год изготовления: | 1995 |
ЧПУ | Да |
Диаметр обработки | 20 mm |
Длина обточки | 200 mm |
Наклонная станина | |
Y ось | Да |
Противошпиндель | Да |
Диаметр отверстия в шпинделе | mm |
Фрезерная головка | |
Ось C | ° |