К сожалению данный продукт уже снят с продажи. Ниже представлены аналоги.
Показать аналоги
Год изготовления: | 1971 |
ЧПУ | Нет |
Макс. длина шлифования | 630 mm |
Макс. ширина шлифования | 230 mm |
Макс. высота заготовки | 350 mm |
Расположение шпинделя | Horizontální |
Масса станка | 1600 kg |
Год изготовления: | 0 |
ЧПУ | Нет |
Макс. длина шлифования | 630 mm |
Макс. ширина шлифования | 200 mm |
Макс. высота заготовки | 300 mm |
Расположение шпинделя | Horizontální |
Размеры ДхШхВ | 2460 x 1350 x 1480 mm |
Масса станка | 1600 kg |
Год изготовления: | 2016 |
ЧПУ | Нет |
Макс. длина шлифования | 1020 mm |
Макс. ширина шлифования | 305 mm |
Макс. высота заготовки | 380 mm |
Расположение шпинделя | Horizontální |
Мощность гл. электромотора | 4 kW |
Макс. масса заготовки | 400 kg |
Масса станка | 3200 kg |
Размеры ДхШхВ | 2980x2220x2210 mm |
Год изготовления: | 0 |
ЧПУ | Нет |
Макс. длина шлифования | 1000 mm |
Макс. ширина шлифования | 320 mm |
Макс. высота заготовки | mm |
Расположение шпинделя | Horizontální |
Размеры ДхШхВ | 4000x1936x2260 mm |
Масса станка | 5000 kg |
Год изготовления: | 2001 |
ЧПУ | Да |
Система управления Siemens | Simatic S7 |
Макс. длина шлифования | mm |
Макс. ширина шлифования | 1300 mm |
Макс. высота заготовки | mm |
Расположение шпинделя | Horizontální |
Общая потребляемая мощность | 58 kVA |
Год изготовления: | 1970 |
ЧПУ | Нет |
Макс. длина шлифования | 630 mm |
Макс. ширина шлифования | 200 mm |
Макс. высота заготовки | 300 mm |
Расположение шпинделя | Horizontální |
Размеры ДхШхВ | 2460 x 1350 x 1480 mm |
Масса станка | 1600 kg |
Год изготовления: | 2022 |
ЧПУ | Да |
Макс. длина шлифования | 1015 mm |
Макс. ширина шлифования | 405 mm |
Макс. высота заготовки | 395 mm |
Расположение шпинделя | Horizontální |
Размеры стола | 400 x 1000 mm |
Общая потребляемая мощность | 8,5 kVA |
Масса станка | 3500 kg |
Год изготовления: | 0 |
ЧПУ | Нет |
Макс. длина шлифования | 480 mm |
Макс. ширина шлифования | 170 mm |
Макс. высота заготовки | mm |
Расположение шпинделя | Horizontální |
Размеры стола | 450x150 mm |
Мощность гл. электромотора | 1,5 kW |
Год изготовления: | 0 |
ЧПУ | Нет |
Макс. длина шлифования | 600 mm |
Макс. ширина шлифования | 300 mm |
Макс. высота заготовки | mm |
Расположение шпинделя | Horizontální |
Год изготовления: | 2011 |
ЧПУ | Да |
Макс. длина шлифования | 1200 mm |
Макс. ширина шлифования | 600 mm |
Макс. высота заготовки | 550 mm |
Расположение шпинделя | |
Размеры раб. поверхности стола | 1200x400 mm |
Макс. грузоподъемность стола | 975/1200 kg |
Обороты шпинделя | 0 - 1400 /min. |
Размеры ДхШхВ | 4450x2935x2540 mm |
Масса станка | 6700 kg |
Год изготовления: | 0 |
ЧПУ | Нет |
Макс. длина шлифования | d=800 mm |
Макс. ширина шлифования | mm |
Макс. высота заготовки | mm |
Расположение шпинделя | Vertikální |
Масса станка | 9500 kg |
Год изготовления: | 0 |
ЧПУ | Нет |
Макс. длина шлифования | 650 mm |
Макс. ширина шлифования | 230 mm |
Макс. высота заготовки | 600 mm |
Расположение шпинделя | Horizontální |