К сожалению данный продукт уже снят с продажи. Ниже представлены аналоги.
Показать аналоги
| Год изготовления: | 1971 |
| ЧПУ | Нет |
| Макс. длина шлифования | 630 mm |
| Макс. ширина шлифования | 230 mm |
| Макс. высота заготовки | 350 mm |
| Расположение шпинделя | Horizontální |
| Масса станка | 1600 kg |
| Год изготовления: | 0 |
| ЧПУ | Нет |
| Макс. длина шлифования | 630 mm |
| Макс. ширина шлифования | 200 mm |
| Макс. высота заготовки | 300 mm |
| Расположение шпинделя | Horizontální |
| Размеры ДхШхВ | 2460 x 1350 x 1480 mm |
| Масса станка | 1600 kg |
| Год изготовления: | 2016 |
| ЧПУ | Нет |
| Макс. длина шлифования | 1020 mm |
| Макс. ширина шлифования | 305 mm |
| Макс. высота заготовки | 380 mm |
| Расположение шпинделя | Horizontální |
| Мощность гл. электромотора | 4 kW |
| Макс. масса заготовки | 400 kg |
| Масса станка | 3200 kg |
| Размеры ДхШхВ | 2980x2220x2210 mm |
| Год изготовления: | 0 |
| ЧПУ | Нет |
| Макс. длина шлифования | 1000 mm |
| Макс. ширина шлифования | 320 mm |
| Макс. высота заготовки | mm |
| Расположение шпинделя | Horizontální |
| Размеры ДхШхВ | 4000x1936x2260 mm |
| Масса станка | 5000 kg |
| Год изготовления: | 0 |
| ЧПУ | Нет |
| Макс. длина шлифования | 1000 mm |
| Макс. ширина шлифования | 320 mm |
| Макс. высота заготовки | 350 mm |
| Расположение шпинделя | Horizontální |
| Мощность гл. электромотора | 4 kW |
| Общая потребляемая мощность | 6,8 kVA |
| Размеры ДхШхВ | 4100 x 1750 x 2125 mm |
| Масса станка | 3200 kg |
| Год изготовления: | 2022 |
| ЧПУ | Да |
| Макс. длина шлифования | 1015 mm |
| Макс. ширина шлифования | 405 mm |
| Макс. высота заготовки | 395 mm |
| Расположение шпинделя | Horizontální |
| Размеры стола | 400 x 1000 mm |
| Общая потребляемая мощность | 8,5 kVA |
| Масса станка | 3500 kg |
| Год изготовления: | 0 |
| ЧПУ | Нет |
| Макс. длина шлифования | 480 mm |
| Макс. ширина шлифования | 170 mm |
| Макс. высота заготовки | mm |
| Расположение шпинделя | Horizontální |
| Размеры стола | 450x150 mm |
| Мощность гл. электромотора | 1,5 kW |
| Год изготовления: | 0 |
| ЧПУ | Нет |
| Макс. длина шлифования | 600 mm |
| Макс. ширина шлифования | 300 mm |
| Макс. высота заготовки | mm |
| Расположение шпинделя | Horizontální |
| Год изготовления: | 2011 |
| ЧПУ | Да |
| Макс. длина шлифования | 1200 mm |
| Макс. ширина шлифования | 600 mm |
| Макс. высота заготовки | 550 mm |
| Расположение шпинделя | |
| Размеры раб. поверхности стола | 1200x400 mm |
| Макс. грузоподъемность стола | 975/1200 kg |
| Обороты шпинделя | 0 - 1400 /min. |
| Размеры ДхШхВ | 4450x2935x2540 mm |
| Масса станка | 6700 kg |
| Год изготовления: | 0 |
| ЧПУ | Нет |
| Макс. длина шлифования | d=800 mm |
| Макс. ширина шлифования | mm |
| Макс. высота заготовки | mm |
| Расположение шпинделя | Vertikální |
| Масса станка | 9500 kg |
| Год изготовления: | 2018 |
| ЧПУ | Нет |
| Макс. длина шлифования | 550 mm |
| Макс. ширина шлифования | 250 mm |
| Макс. высота заготовки | mm |
| Расположение шпинделя | Horizontální |
| Год изготовления: | 2008 |
| ЧПУ | Нет |
| Макс. длина шлифования | 10000 mm |
| Макс. ширина шлифования | 1795 mm |
| Макс. высота заготовки | 1200 mm |
| Расположение шпинделя | Vertikální |
| Масса станка | 70000 kg |
| Размеры ДхШхВ | 25200x10000x5100 mm |
| Макс. масса заготовки | 4t/m (40.000kg) kg |
| Макс. размеры заготовки | 10000x1600 mm |