| Макс. длина шлифования | 1015 mm |
| Макс. ширина шлифования | 405 mm |
| Макс. высота заготовки | 395 mm |
| Расположение шпинделя | Horizontální |
| Размеры стола | 400 x 1000 mm |
| Общая потребляемая мощность | 8,5 kVA |
| 3500 |
Компания не несет ответственности за любые неточности или пробелы в информации на данном Сайте
The machine is in good condition and can be retested.
| Год изготовления: | 1971 |
| ЧПУ | Нет |
| Макс. длина шлифования | 630 mm |
| Макс. ширина шлифования | 230 mm |
| Макс. высота заготовки | 350 mm |
| Расположение шпинделя | Horizontální |
| 1600 |
| Год изготовления: | 2016 |
| ЧПУ | Нет |
| Макс. длина шлифования | 1020 mm |
| Макс. ширина шлифования | 305 mm |
| Макс. высота заготовки | 380 mm |
| Расположение шпинделя | Horizontální |
| 4 | |
| Макс. масса заготовки | 400 kg |
| 3200 | |
| 2980x2220x2210 |
| Год изготовления: | 0 |
| ЧПУ | Нет |
| Макс. длина шлифования | 1000 mm |
| Макс. ширина шлифования | 320 mm |
| Макс. высота заготовки | mm |
| Расположение шпинделя | Horizontální |
| 4000x1936x2260 | |
| 5000 |
| Год изготовления: | 0 |
| ЧПУ | Нет |
| Макс. длина шлифования | 480 mm |
| Макс. ширина шлифования | 170 mm |
| Макс. высота заготовки | mm |
| Расположение шпинделя | Horizontální |
| Размеры стола | 450x150 mm |
| 1,5 |
| Год изготовления: | 0 |
| ЧПУ | Нет |
| Макс. длина шлифования | 600 mm |
| Макс. ширина шлифования | 300 mm |
| Макс. высота заготовки | mm |
| Расположение шпинделя | Horizontální |