| Diámetro máx. de la pieza trabajada | mm |
| Módulo | 10 - |
| Longitud máx. de la pieza mecanizada | 1000 mm |
| Potencia del motor eléctrico principal | 7,5 kW |
| Dimensiones largo x ancho x alto | 3120x1870x2525 mm |
| Peso de la máquina | 8700 kg |
Sujeto a cambio de parámetros técnicos.
The machine is in good technical condition, under power, after agreement is possible to test it.
Including change gears and gear hobs.
| Año de fabricación: | 1971 |
| Sistema de control | No |
| Diámetro máx. de la pieza trabajada | 160 mm |
| Módulo | 3 - |
| Área de sujeción de la mesa | 300 mm |
| Potencia del motor eléctrico principal | 4 kW |
| Peso de la máquina | 3000 kg |
| Año de fabricación: | 0 |
| Sistema de control | No |
| Diámetro máx. de la pieza trabajada | 800 mm |
| Módulo | 10 - |
| Potencia del motor eléctrico principal | 7,5 kW |
| Dimensiones largo x ancho x alto | 2650x1510x2000 mm |
| Peso de la máquina | 7200 kg |
| Año de fabricación: | 1971 |
| Sistema de control | No |
| Diámetro máx. de la pieza trabajada | 800 mm |
| Módulo | 10 - |
| Potencia del motor eléctrico principal | 7,5 kW |
| Dimensiones largo x ancho x alto | 2650x1510x2000 mm |
| Peso de la máquina | 7200 kg |
| Año de fabricación: | 0 |
| Sistema de control | No |
| Diámetro máx. de la pieza trabajada | 1600 mm |
| Módulo | 16 - |
| Máx. peso pieza mecanizada | 7000 kg |
| Dimensiones largo x ancho x alto | 4300x 2000x 3110 mm |
| Peso de la máquina | 18000 kg |
| Año de fabricación: | 0 |
| Sistema de control | |
| Diámetro máx. de la pieza trabajada | 800 mm |
| Módulo | 6 - |
| Potencia del motor eléctrico principal | 3,7 kW |
| Dimensiones largo x ancho x alto | 2540x1400mm mm |
| Peso de la máquina | 4000 kg |