| Diámetro máx. del tubo a doblar | 18 mm |
| 1 | |
| Tipo de accionamiento de la máquina de doblar | Hydraulický |
| 3900 | |
| Potencia del motor eléctrico principal | 8 kW |
Sujeto a cambio de parámetros técnicos.
The machine is in good condition, under power.
| Año de fabricación: | 1999 |
| Diámetro máx. del tubo a doblar | 42 mm |
| 6 | |
| Tipo de accionamiento de la máquina de doblar | Hydraulický |
| Dimensiones largo x ancho x alto | 4000x650x1150 mm |
| Sistema de control | No |
| Año de fabricación: | 2015 |
| Diámetro máx. del tubo a doblar | 76 mm |
| 3 | |
| Tipo de accionamiento de la máquina de doblar | Hydraulický |
| Dimensiones largo x ancho x alto | 8900 x 1200 x 1850 mm |
| 4850 | |
| Sistema de control | No |
| Año de fabricación: | 2018 |
| Diámetro máx. del tubo a doblar | 32 mm |
| 2 | |
| Tipo de accionamiento de la máquina de doblar | Hydraulický |
| Sistema de control | No |
| Año de fabricación: | 2019 |
| Diámetro máx. del tubo a doblar | 76 mm |
| 3 | |
| Tipo de accionamiento de la máquina de doblar | Hydraulický |
| Largo max. de pieza trabajada | 6000 mm |
| Potencia del motor eléctrico principal | 7,5 kW |
| Dimensiones largo x ancho x alto | 8900x1200x1850 mm |
| 4850 | |
| Sistema de control | No |
| Año de fabricación: | 2020 |
| Diámetro máx. del tubo a doblar | 76 mm |
| 3 | |
| Tipo de accionamiento de la máquina de doblar | Hydraulický |
| Largo max. de pieza trabajada | 6000 mm |
| Potencia del motor eléctrico principal | 7,5 kW |
| Dimensiones largo x ancho x alto | 8900x1200x1850 mm |
| 4850 | |
| Sistema de control | No |