Désolé, ce produit n'est plus disponible. Vous pouvez choisir ci-dessous des produits similaires.
Voir les produits de la même catégorie
| Année de production: | 0 |
| Puissance du moteur principal | 2,4 kW |
| Dimensions hors tout | 2310 x 1900 x 1503 mm |
| Poids totale de la machine | 904 kg |
| Système de contrôle | NON |
| Année de production: | 2019 |
| 450 | |
| Dimensions hors tout | 1320 x 1020 x 2000 mm |
| Poids totale de la machine | 1050 kg |
| Système de contrôle | NON |
| Année de production: | 2017 |
| 360 | |
| Puissance du moteur principal | 7 kW |
| Dimensions hors tout | 1785 x 2785 x 1800 mm mm |
| Système de contrôle | OUI |
| Année de production: | 2024 |
| 280 | |
| Poids totale de la machine | 1000 kg |
| Dimensions hors tout | 2200 x 1250 x 1300 mm |
| Puissance du moteur principal | 1,5 kW |
| Système de contrôle | NON |
| Année de production: | 0 |
| 340 | |
| Puissance du moteur principal | 2,2 kW |
| Poids totale de la machine | 600 kg |
| Système de contrôle | NON |
| Année de production: | 0 |
| Poids totale de la machine | 400 kg |
| Système de contrôle | NON |
| Année de production: | 2012 |
| 335 | |
| Dimensions hors tout | 2480x2300x1900 mm |
| Poids totale de la machine | 2020 kg |
| Système de contrôle | NON |
| Année de production: | 2012 |
| 500 | |
| Poids totale de la machine | 1450 kg |
| Système de contrôle | NON |
| Année de production: | 2022 |
| 450 | |
| Dimensions hors tout | 3050 x 1340 x 2050 mm |
| Poids totale de la machine | 3000 kg |
| Puissance du moteur principal | 7,5 kW |
| Taux d´alimentation | 20-100 m/min |
| Système de contrôle | NON |
| Année de production: | 2025 |
| 250 (při plném materiálu) | |
| Poids totale de la machine | 750 kg |
| Puissance du moteur principal | 3 kW |
| Système de contrôle | NON |
| Année de production: | 2018 |
| 200 | |
| Puissance du moteur principal | 2,2 kW |
| Poids totale de la machine | 170 kg |
| Système de contrôle | NON |