Désolé, ce produit n'est plus disponible. Vous pouvez choisir ci-dessous des produits similaires.
Voir les produits de la même catégorie
| Année de production: | 2011 |
| Système de contrôle | NON |
| Longueur de coupe maxi | 3100 mm |
| Epaisseur maxi de tole | 6 mm |
| Type d'entraînement des scisseaux | Hydraulický |
| Puissance du moteur principal | 11 kW |
| Nombre de coups | 20 /min |
| Poids totale de la machine | 5500 kg |
| Dimensions hors tout | 3900x2560x1560 mm |
| Année de production: | 0 |
| Système de contrôle | NON |
| Longueur de coupe maxi | 1250 mm |
| Epaisseur maxi de tole | 3 mm |
| Type d'entraînement des scisseaux | Mechanický |
| Déplacement de la butée arrière | 500 mm |
| Puissance du moteur principal | 2,2 kW |
| Dimensions hors tout | 1620x1403x1190 mm |
| Poids totale de la machine | 1600 kg |
| Année de production: | 1989 |
| Système de contrôle | NON |
| Longueur de coupe maxi | 3150 mm |
| Epaisseur maxi de tole | 25 mm |
| Type d'entraînement des scisseaux | Hydraulický |
| Dimensions hors tout | 4150 x 2650 x 2650 mm |
| Poids totale de la machine | 25 000 kg |
| Année de production: | 2008 |
| Système de contrôle | OUI |
| Système de contrôle Mitsubishi | |
| Longueur de coupe maxi | 3200 mm |
| Epaisseur maxi de tole | 10 mm |
| Type d'entraînement des scisseaux | Hydraulický |
| Puissance du moteur principal | 15 kW |
| Poids totale de la machine | 11000 kg |
| Dimensions hors tout | 4050x2050x1790 mm |
| Année de production: | 1987 |
| Système de contrôle | NON |
| Longueur de coupe maxi | 2700 mm |
| Epaisseur maxi de tole | 8 mm |
| Type d'entraînement des scisseaux | Hydraulický |
| Puissance du moteur principal | 15 kW |
| Poids totale de la machine | 8500 kg |
| Année de production: | 2001 |
| Système de contrôle | NON |
| Longueur de coupe maxi | 2000 mm |
| Epaisseur maxi de tole | 6 mm |
| Type d'entraînement des scisseaux | Hydraulický |
| Année de production: | 0 |
| Longueur de coupe maxi | 1250 mm |
| Epaisseur maxi de tole | 3 mm |
| Type d'entraînement des scisseaux | Mechanický |
| Système de contrôle | NON |
| Année de production: | 2019 |
| Système de contrôle | OUI |
| Longueur de coupe maxi | 3100 mm |
| Epaisseur maxi de tole | 6 mm |
| Type d'entraînement des scisseaux | Hydraulický |
| Puissance du moteur principal | 11 kW |
| Poids totale de la machine | 7250 kg |
| Dimensions hors tout | 4980 x 2200 x 2225 mm |
| Année de production: | 1999 |
| Système de contrôle | NON |
| Longueur de coupe maxi | 6050 mm |
| Epaisseur maxi de tole | 4 mm |
| Type d'entraînement des scisseaux | Hydraulický |
| Poids totale de la machine | 21000 kg |
| Année de production: | 2015 |
| Système de contrôle | |
| Longueur de coupe maxi | 6000 mm |
| Epaisseur maxi du materiau a couper | 6 mm |
| Année de production: | 2007 |
| Système de contrôle | OUI |
| Système de contrôle Cybelec | DNC 60 |
| Longueur de coupe maxi | 3080 mm |
| Epaisseur maxi de tole | 13 mm |
| Type d'entraînement des scisseaux | Hydraulický |
| Course maxi du bélier | 170 mm |
| Nombre de coups maxi | 10-20 1/min |
| Dimensions hors tout | 4200 x 3500 x 2200 mm |
| Poids totale de la machine | 12380 kg |
| Année de production: | 2000 |
| Système de contrôle | OUI |
| Système de contrôle Haco | |
| Longueur de coupe maxi | 3050 mm |
| Epaisseur maxi de tole | 8 mm |
| Type d'entraînement des scisseaux | Hydraulický |