Course X | 400 mm |
Course Y | 200 mm |
Course Z | 160+200 mm |
Dimensions de la table | 710x480 mm |
Sujet au changement de paramètres techniques.
The machine is in good technical condition, can be tested after agreement.
Année de production: | 1998 |
Course X | 350 mm |
Course Y | 250 mm |
Course Z | 300 mm |
Poids maxi de la piece a usiner | 500 kg |
Système de contrôle | NON |
Année de production: | 2018 |
Course X | 350 mm |
Course Y | 250 mm |
Course Z | 300 mm |
Longueur de la piece maxi | 810 mm |
Largeur maxi de la piece a usiner | 520 mm |
Hauteur maxi de la piece a usiner | 340 mm |
Poids maxi de la piece a usiner | 500 kg |
Dimensions hors tout | 2100x1650x2410 mm |
Poids totale de la machine | 2000 kg |
Système de contrôle | OUI |
Année de production: | 2006 |
Course X | 350 mm |
Course Y | 250 mm |
Course Z | 250 mm |
Poids totale de la machine | 4000 kg |
Dimensions hors tout | 1490x1050x2070 mm |
Poids maxi de la piece a usiner | 1000 kg |
Longueur de la piece maxi | 800 mm |
Hauteur maxi de la piece a usiner | 320 mm |
Largeur maxi de la piece a usiner | 500 mm |
Zone de travail | 600x400 mm |
Système de contrôle | NON |
Année de production: | 1999 |
Course X | 350 mm |
Course Y | 250 mm |
Course Z | 350 mm |
Système de contrôle | OUI |
Système de contrôle Agievision | |
Axe C | ° |
Année de production: | 2013 |
Course X | 800 mm |
Course Y | 400 mm |
Course Z | 480 mm |
Poids maxi de la piece a usiner | 1200 kg |
Système de contrôle | OUI |
Système de contrôle Penta CNC | |
Dimensions hors tout | 2100x2400x2500 mm |
Poids totale de la machine | 4500 kg |