Sajnáljuk de ez a termék már nincs a kínálatunkban. Lejjebb választhat hasonló termékekből.
Azonos kategóriába tartozó termékek megjelenítése
| Gyártás éve: | 1989 |
| Vezérlőrendszer | igen |
| Fagor vezérlőrendszer | |
| Elforduló átmérő | 630 mm |
| Elfordulási hossz | 1500 mm |
| Ferde ágy | nem |
| Orsófurat | 71 mm |
| Revolverfej | igen |
| A szerszámtár férőhelyeinek száma | 8 |
| Gyártás éve: | 2007 |
| Vezérlőrendszer | igen |
| Mazatrol vezérlőrendszer | MATRIX NEXUS |
| Elforduló átmérő | 280 mm |
| Elfordulási hossz | 334 mm |
| Ferde ágy | igen |
| Orsófurat | 51 mm |
| Revolverfej | igen |
| A gép súlya | 3700 kg |
| Orsó fordulatszáma | 0 - 6000 /min. |
| Gyártás éve: | 1975 |
| Vezérlőrendszer | nem |
| Elforduló átmérő | mm |
| Elfordulási hossz | 3000 mm |
| Ferde ágy | |
| Orsófurat | 100 mm |
| Revolverfej | nem |
| Munkadarab max. átmérője | 600 mm |
| Méretek hossz.×szél.×mag. | 4 500 x 1 200 x 1 500 mm |
| A gép súlya | 4 200 kg |
| Gyártás éve: | 2007 |
| Vezérlőrendszer | igen |
| Heidenhain vezérlőrendszer | Manual Plus 4110 |
| Elforduló átmérő | 540 mm |
| Elfordulási hossz | 1500 mm |
| Ferde ágy | nem |
| Orsófurat | 82 mm |
| Revolverfej | igen |
| A gép súlya | 2970 kg |
| Átmérő a keresztszán felett | 305 mm |
| A főmotor teljesítménye | 17 kW |
| Méretek hossz.×szél.×mag. | 3238 x 1750 x 1795 mm |
| Köszörűorsó fordulatszám-tartomány | 1 - 3000 /min |
| Gyártás éve: | 2020 |
| Vezérlőrendszer | igen |
| Heidenhain vezérlőrendszer | Manual Plus 620 |
| Elforduló átmérő | 500 mm |
| Elfordulási hossz | 1500 mm |
| Ferde ágy | nem |
| Orsófurat | 82 mm |
| Revolverfej | igen |
| Méretek hossz.×szél.×mag. | 3300 x 1600x 1750 mm |
| A gép súlya | 3400 kg |
| Az ágy fölötti anyag átmérője | 550 mm |
| Átmérő a keresztszán felett | 350 mm |
| Gyártás éve: | 2008 |
| Vezérlőrendszer | igen |
| Heidenhain vezérlőrendszer | Manual Plus 4110 |
| Elforduló átmérő | 500 mm |
| Elfordulási hossz | 1500 mm |
| Ferde ágy | igen |
| Orsófurat | 82 mm |
| Revolverfej | igen |
| Méretek hossz.×szél.×mag. | 3300x1600x1750 mm |
| A gép súlya | 3000 kg |
| Az ágy fölötti anyag átmérője | 550 mm |
| Átmérő a keresztszán felett | 350 mm |
| Gyártás éve: | 2021 |
| Vezérlőrendszer | igen |
| Heidenhain vezérlőrendszer | Manual Plus 620 |
| Elforduló átmérő | 720 mm |
| Elfordulási hossz | 4500 mm |
| Ferde ágy | nem |
| Orsófurat | 128 mm |
| Revolverfej | igen |
| Az ágy fölötti anyag átmérője | 820 mm |
| Átmérő a keresztszán felett | 530 mm |
| Orsó fordulatszáma | 0 - 1800 /min. |
| A munkadarab max. súlya | 3000 kg |
| A főmotor teljesítménye | 22 kW |
| Összesített teljesítmény | 45 kVA |
| Méretek hossz.×szél.×mag. | 7000×2055×1863 mm |
| A gép súlya | 7000 kg |
| Gyártás éve: | 2008 |
| Vezérlőrendszer | igen |
| Siemens vezérlőrendszer | 810 D |
| Elforduló átmérő | 500 mm |
| Elfordulási hossz | 1500 mm |
| Ferde ágy | nem |
| Orsófurat | 71 mm |
| Revolverfej | |
| Átmérő a keresztszán felett | 290 mm |
| Méretek hossz.×szél.×mag. | 3550 x 1630 x 1820 mm |
| A gép súlya | 3000 kg |
| Gyártás éve: | 2018 |
| Vezérlőrendszer | igen |
| Fanuc vezérlőrendszer | 0i-TF |
| Elforduló átmérő | 380 mm |
| Elfordulási hossz | 500 mm |
| Ferde ágy | igen |
| Orsófurat | 65 mm |
| Revolverfej | igen |
| Az ágy fölötti anyag átmérője | 500 mm |
| Átmérő a keresztszán felett | 380 mm |
| X irányú mozgás | 190+20 mm |
| Z irányú mozgás | 540 mm |
| Orsó fordulatszáma | 1 - 4000 /min. |
| Gyors előtolás X tengely | 20 m/min |
| Gyors előtolás Z tengely | 20 m/min |
| Méretek hossz.×szél.×mag. | 2565 x 1590 x 1590 mm |
| A gép súlya | 3700 kg |
| Gyártás éve: | 2005 |
| Vezérlőrendszer | igen |
| Fanuc vezérlőrendszer | 0i - TB |
| Elforduló átmérő | 237 mm |
| Elfordulási hossz | 600 mm |
| Ferde ágy | igen |
| Orsófurat | 6 mm |
| Revolverfej | igen |
| Hajtott szerszámok | nem |
| Orsó fordulatszáma | 0 - 4800 /min. |
| Csúcstávolság | 650 mm |
| Az ágy fölötti anyag átmérője | 450 mm |
| Méretek hossz.×szél.×mag. | 2 100x1 650x 1720 mm |
| A gép súlya | 3250 kg |
| Gyártás éve: | 0 |
| Vezérlőrendszer | igen |
| Elforduló átmérő | mm |
| Elfordulási hossz | 500 mm |
| Ferde ágy | nem |
| Orsófurat | 52 mm |
| Revolverfej | |
| Orsó fordulatszáma | 50 - 4000 /min. |
| A főmotor teljesítménye | 5,5 kW |
| Átmérő a keresztszán felett | 140 mm |
| Az ágy fölötti anyag átmérője | 280 mm |
| A munkadarab max. súlya | 25 kg |
| Méretek hossz.×szél.×mag. | 1760 x 1700 x 1600 mm |
| A gép súlya | 1100 kg |
| Gyártás éve: | 2012 |
| Vezérlőrendszer | igen |
| Fanuc vezérlőrendszer | 0i - TC |
| Elforduló átmérő | 380 mm |
| Elfordulási hossz | 650 mm |
| Ferde ágy | igen |
| Orsófurat | 87 mm |
| Revolverfej | igen |
| Orsó fordulatszáma | 0 - 3500 /min. |
| Tokmány átmérője | 250 mm |
| Az ágy fölötti anyag átmérője | 520 mm |
| Z irányú mozgás | 610 mm |
| Orsókúp | Morse 4 . |
| Méretek hossz.×szél.×mag. | 3800 x 1700 x 2000 mm |