A munkadarab maximális hoszúsága | 3100 mm |
Az ágy fölötti anyag átmérője | mm |
A rúd max. hossza | 3100 mm |
A főmotor teljesítménye | 2,2 kW |
Rúdanyag max. átmérője | 20 mm |
Köszörűorsó fordulatszám-tartomány | 1 - 15000 /min |
Max. fúrási átmérő | 10 mm |
Vezérelt tengelyek száma | 5 |
Műszaki paraméterek változásának a joga fenntartva.
Gyártás éve: | 0 |
A munkadarab maximális hoszúsága | 3000 mm |
Az ágy fölötti anyag átmérője | 22 mm |
Vezérlőrendszer | igen |
Mitsubishi vezérlőrendszer | |
A gép súlya | 1850 kg |
Méretek hossz.×szél.×mag. | 2370x1105x1890 mm |
Orsó fordulatszáma | 50 - 7000 /min. |
Gyártás éve: | 0 |
Rúdanyag max. átmérője | 18/22 mm |
Elfordulási hossz | 350 mm |
Méretek hossz.×szél.×mag. | 1840x880x1766 mm |
A főmotor teljesítménye | 4 kW |
A gép súlya | 1480 kg |
Orsó fordulatszáma | 38 - 6306 /min. |
Vezérlőrendszer | nem |
Gyártás éve: | 2011 |
A munkadarab maximális hoszúsága | 180 mm |
Az ágy fölötti anyag átmérője | 20 mm |
Vezérlőrendszer | igen |
Fanuc vezérlőrendszer | i Series |
Ellenorsó | igen |
Orsó fordulatszáma | 0 - 8000 /min. |
Gyártás éve: | 2014 |
A munkadarab maximális hoszúsága | 320 mm |
Az ágy fölötti anyag átmérője | 32 mm |
Vezérlőrendszer | igen |
Mitsubishi vezérlőrendszer | |
Orsó fordulatszáma | 0 - 8000 /min. |
Gyártás éve: | 1992 |
A munkadarab maximális hoszúsága | 205 mm |
Az ágy fölötti anyag átmérője | 16 mm |
Ellenorsó | igen |
A gép súlya | 1700 kg |
Rúdadagoló | igen |
Hajtott szerszámok | igen |
Szerszámváltó férőhelyeinek a száma (ebből meghajtott) | 3 |
Vezérlőrendszer | nem |