| Max. Durchmesser des Werkstückes | 400 mm |
| Modul | 8 - |
| Hauptmotorleistung | 7 kW |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 2675 x 1645 x 2040mm mm |
| Maschinengewicht | 6 400 kg |
Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, Angaben und Preisen sowie Zwischenverkauf vorbehalten.
machine in good working condition, can be tested anytime.
| Baujahr: | 2007 |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Siemens | Sinumerik 840 D |
| Max. Werkstückdurchmesser | 1250 mm |
| Modul | 16/22 - |
| Spindeldrehzahl | 20 - 160 /min. |
| Aufspanntischfläche | 1200 mm |
| Maschinengewicht | 22000 kg |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 5250x4700x4420 mm |
| Z Weg | 1000 mm |
| Max. Tischbelastung | 10000 kg |
| Baujahr: | 1971 |
| Kontrollsystem | nein |
| Max. Werkstückdurchmesser | 800 mm |
| Modul | 10 - |
| Hauptmotorleistung | 7,5 kW |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 2650x1510x2000 mm |
| Maschinengewicht | 7200 kg |
| Baujahr: | 0 |
| Kontrollsystem | nein |
| Max. Werkstückdurchmesser | 800 mm |
| Modul | 10 - |
| Hauptmotorleistung | 7,5 kW |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 2650x1510x2000 mm |
| Maschinengewicht | 7200 kg |
| Baujahr: | 0 |
| Kontrollsystem | nein |
| Max. Werkstückdurchmesser | 1600 mm |
| Modul | 16 - |
| Max. Werkstückgewicht | 7000 kg |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 4300x 2000x 3110 mm |
| Maschinengewicht | 18000 kg |
| Baujahr: | 0 |
| Kontrollsystem | |
| Max. Werkstückdurchmesser | 800 mm |
| Modul | 6 - |
| Hauptmotorleistung | 3,7 kW |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 2540x1400mm mm |
| Maschinengewicht | 4000 kg |