Es tut uns leid, aber dieses Produkt ist nicht mehr im Angebot. Unten können Sie aus ähnlichen Produkten wählen.
Produkte in der gleichen Kategorie anzeigen.
| Baujahr: | 1971 |
| Kontrollsystem | nein |
| Max. Schleiflänge | 630 mm |
| Max. Schleifbreite | 230 mm |
| Max. Werkstückhöhe | 350 mm |
| Spindellagerschleifmaschinen | Horizontální |
| 1600 |
| Baujahr: | 2011 |
| Kontrollsystem | ja |
| Max. Schleiflänge | 1200 mm |
| Max. Schleifbreite | 600 mm |
| Max. Werkstückhöhe | 550 mm |
| Spindellagerschleifmaschinen | |
| Die Abmessungen des Desktop | 1200x400 mm |
| 975/1200 | |
| 0 - 1400 | |
| 4450x2935x2540 | |
| 6700 |
| Baujahr: | 0 |
| Kontrollsystem | nein |
| Max. Schleiflänge | d=800 mm |
| Max. Schleifbreite | mm |
| Max. Werkstückhöhe | mm |
| Spindellagerschleifmaschinen | Vertikální |
| 9500 |
| Baujahr: | 2008 |
| Kontrollsystem | nein |
| Max. Schleiflänge | 10000 mm |
| Max. Schleifbreite | 1795 mm |
| Max. Werkstückhöhe | 1200 mm |
| Spindellagerschleifmaschinen | Vertikální |
| 70000 | |
| 25200x10000x5100 | |
| Max. Werkstückgewicht | 4t/m (40.000kg) kg |
| Max. Werkzeugabmessungen | 10000x1600 mm |
| Baujahr: | 1984 |
| Kontrollsystem | |
| Max. Schleiflänge | 500 mm |
| Max. Schleifbreite | 230 mm |
| 2500 |
| Baujahr: | 2015 |
| Kontrollsystem | ja |
| Max. Schleiflänge | 600 mm |
| Max. Schleifbreite | 400 mm |
| Max. Werkstückhöhe | 375 mm |
| Spindellagerschleifmaschinen | Horizontální |
| Hauptmotorleistung | 3,7 kW |
| 3000x28002500 | |
| Tischmaße | 600x400 mm |
| Schleifspindeldrehzahl | 0 - 1400 /min |
| Arbeitsvorschub X Achse | 5-35000 mm/min |
| 50 | |
| 300 |
| Baujahr: | 2005 |
| Kontrollsystem | ja |
| Max. Schleiflänge | 1500 mm |
| Max. Schleifbreite | 700 mm |
| Max. Werkstückhöhe | mm |
| Spindellagerschleifmaschinen | Horizontální |
| Hauptmotorleistung | 18 kW |
| Baujahr: | 0 |
| Kontrollsystem | nein |
| Max. Schleiflänge | 1000 mm |
| Max. Schleifbreite | 300 mm |
| Max. Werkstückhöhe | 350 mm |
| Spindellagerschleifmaschinen | Horizontální |
| Tischmaße | 300x1000 mm |
| Hauptmotorleistung | 7,5 kW |
| 4100x1910x2120 | |
| 3000 |
| Baujahr: | 1984 |
| Kontrollsystem | nein |
| Max. Schleiflänge | 2000 mm |
| Max. Schleifbreite | 650 mm |
| Max. Werkstückhöhe | 550 mm |
| Spindellagerschleifmaschinen | Horizontální |
| 15500 | |
| 6000x2400x2900 |
| Baujahr: | 0 |
| Kontrollsystem | nein |
| Max. Schleiflänge | 1000 mm |
| Max. Schleifbreite | 320 mm |
| Max. Werkstückhöhe | 350 mm |
| Spindellagerschleifmaschinen | Horizontální |
| Hauptmotorleistung | 4 kW |
| Gesamtleistungsbedarf | 6,8 kVA |
| 4100 x 1750 x 2125 | |
| 3200 |
| Baujahr: | 1991 |
| Kontrollsystem | nein |
| Max. Schleiflänge | 630 mm |
| Max. Schleifbreite | 230 mm |
| Max. Werkstückhöhe | 500 mm |
| Spindellagerschleifmaschinen | Vertikální |
| 2710 x 1495 x 1670 | |
| 2200 |
| Baujahr: | 0 |
| Kontrollsystem | nein |
| Max. Schleiflänge | 1000 mm |
| Max. Schleifbreite | 320 mm |
| Max. Werkstückhöhe | 350 mm |
| Spindellagerschleifmaschinen | Horizontální |
| Hauptmotorleistung | 4 kW |
| Gesamtleistungsbedarf | 6,8 kVA |
| 4100 x 1750 x 2125 | |
| 3200 |