Druckleistung | 100 t |
Abkantlänge | 3000 mm |
Anzahl der Achsen | 1 |
Lower Ausgleichsbewegung | nein |
Art der Pressenantrieb | Hydraulický |
Hauptmotorleistung | 7,5 kW |
Maschinengewicht | 7800 kg |
Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, Angaben und Preisen sowie Zwischenverkauf vorbehalten.
The machine is in very good technical condition and can be tested. Controlled axis: X. 1 complete set of lower and upper tools.
Baujahr: | 2005 |
Kontrollsystem | ja |
Steuerung Amada | |
Druckleistung | 50 t |
Abkantlänge | 2085 mm |
Anzahl der Achsen | 4 |
Lower Ausgleichsbewegung | ja |
Art der Pressenantrieb | Hydraulický |
Maschinengewicht | 4700 kg |
Baujahr: | 2001 |
Kontrollsystem | ja |
Druckleistung | 80 t |
Abkantlänge | 2620 mm |
Anzahl der Achsen | 4 |
Lower Ausgleichsbewegung | |
Stößelhub | 200 mm |
Maschinengewicht | 5750 kg |
Baujahr: | 1999 |
Kontrollsystem | ja |
Steuerung Delem | DA - 69 T |
Druckleistung | 130 t |
Abkantlänge | 3060 mm |
Anzahl der Achsen | 5 |
Lower Ausgleichsbewegung | ja |
Art der Pressenantrieb | Hydraulický |
Presskraft | 130 t |
Maschinenabmessungen L x B x H | 3640x2210x2885 mm |
Maschinengewicht | 12950 kg |
Baujahr: | 1998 |
Kontrollsystem | ja |
Steuerung Amada | |
Druckleistung | 80 t |
Abkantlänge | 2500 mm |
Anzahl der Achsen | 8 |
Lower Ausgleichsbewegung | |
Art der Pressenantrieb | Hydraulický |
Max. Stößelhub | 200 mm |
Maschinengewicht | 5750 kg |
Maschinenabmessungen L x B x H | 3100x2185x2485 mm |
Baujahr: | 1997 |
Kontrollsystem | ja |
Steuerung Delem | DA 24e |
Druckleistung | 80 t |
Abkantlänge | 2500 mm |
Anzahl der Achsen | 4 |
Lower Ausgleichsbewegung | nein |
Art der Pressenantrieb | Hydraulický |
Einbauhohe | 360 mm |
Max. Stößelhub | 160 mm |
Maschinengewicht | 4860 kg |
Maschinenabmessungen L x B x H | 3050x2100x2200 mm |