| Max. Werkstücklänge | 3000 mm |
| Max. Werkstückbreite | 1500 mm |
| Max. Blechdicke | 12 mm |
| 2000 | |
| ja | |
| Gesamtleistungsbedarf | 7 kVA |
Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, Angaben und Preisen sowie Zwischenverkauf vorbehalten.
| Baujahr: | 2007 |
| Max. Werkstücklänge | 3000 mm |
| Max. Werkstückbreite | 1500 mm |
| Max. Blechdicke | 20 mm |
| 3200 | |
| nein | |
| Max. Werkstückgewicht | 900 kg |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 8800 x 6010 x 2400 mm |
| 12000 | |
| Kontrollsystem | nein |
| Baujahr: | 2019 |
| Max. Werkstücklänge | 3000 mm |
| Max. Werkstückbreite | 1500 mm |
| Max. Blechdicke | 15 mm |
| 4000 | |
| ja | |
| Max. Werkstückgewicht | 890 kg |
| 13000 | |
| Kontrollsystem | nein |
| Baujahr: | 2010 |
| Max. Werkstücklänge | 3000 mm |
| Max. Werkstückbreite | 1500 mm |
| Max. Blechdicke | 20 mm |
| 4000 | |
| nein | |
| Max. Werkstückgewicht | 900 kg |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 8800 x 6010 x 2400 mm |
| Kontrollsystem | nein |
| Baujahr: | 2015 |
| Max. Werkstücklänge | 3000 mm |
| Max. Werkstückbreite | 1500 mm |
| Max. Blechdicke | 12 mm |
| 750 | |
| ja | |
| Kontrollsystem | nein |
| Baujahr: | 2008 |
| Max. Werkstücklänge | 3000 mm |
| Max. Werkstückbreite | 1500 mm |
| Max. Blechdicke | 20 mm |
| 5000 | |
| 11700 | |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 9845x4245x2015 mm |
| 920 | |
| X Weg | 3070 mm |
| 1550 | |
| 100 | |
| Kontrollsystem | nein |