| Drehdurchmesser über Bett | 840 mm |
| Spitzenweite | 3500 mm |
| Max. Werkstückgewicht | kg |
| Maschinengewicht | 7200 kg |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 5800x1750x1400 mm |
| Spindelbohrung | 82 mm |
| 530 |
Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, Angaben und Preisen sowie Zwischenverkauf vorbehalten.
The machine is good condition, under power, possible to test it.
| Baujahr: | 0 |
| Drehdurchmesser über Bett | 840 mm |
| Spitzenweite | 2750 mm |
| Max. Werkstückgewicht | 6000 kg |
| 530 | |
| Spindelbohrung | 82 mm |
| 7 - 900 | |
| Kontrollsystem | nein |
| Baujahr: | 1966 |
| Drehdurchmesser über Bett | 3000 mm |
| Spitzenweite | mm |
| Max. Werkstückgewicht | 2500 kg |
| Kontrollsystem | nein |
| Baujahr: | 2007 |
| Drehdurchmesser über Bett | 1250 mm |
| Spitzenweite | 4000 mm |
| 940 | |
| Spindelbohrung | 122 mm |
| 224 - 450 | |
| Hauptmotorleistung | 22 kW |
| Maschinengewicht | 9000 kg |
| Max. Werkstückgewicht | 8000 kg |
| Schnellvorschub | 3,6 m/min |
| Gesamtleistungsbedarf | 31 kVA |
| Kontrollsystem | nein |
| Baujahr: | 1972 |
| Drehdurchmesser über Bett | 1600 mm |
| Spitzenweite | 10000 mm |
| Max. Werkstückgewicht | 28000 kg |
| 0 - 355 | |
| 1200 | |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 12000 x 2800 x 2400 mm |
| Maschinengewicht | 46200 kg |
| Kontrollsystem | ja |
| Sinumerik 802 C |
| Baujahr: | 0 |
| Drehdurchmesser über Bett | mm |
| Max. Werkstückdurchmesser | 1400 mm |
| Drehlänge | 8000 mm |
| Kontrollsystem | nein |