Es tut uns leid, aber dieses Produkt ist nicht mehr im Angebot. Unten können Sie aus ähnlichen Produkten wählen.
Produkte in der gleichen Kategorie anzeigen.
| Baujahr: | 2008 |
| Max. Werkstücklänge | 184 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | mm |
| Kontrollsystem | nein |
| Baujahr: | 2008 |
| Max. Werkstücklänge | mm |
| Drehdurchmesser über Bett | mm |
| Maschinengewicht | 4850 kg |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Siemens | |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 2588x1150x1765 mm |
| Spindeldrehzahl | 0 - 10000 /min. |
| Baujahr: | 2006 |
| Max. Werkstücklänge | 200 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | mm |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Fanuc | |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 2270x1650x2200(2500) mm |
| Maschinengewicht | 3500 kg |
| Baujahr: | 0 |
| Max. Werkstücklänge | 3000 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 22 mm |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Mitsubishi | |
| Maschinengewicht | 1850 kg |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 2370x1105x1890 mm |
| Spindeldrehzahl | 50 - 7000 /min. |
| Baujahr: | 2004 |
| Max. Werkstücklänge | 160 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | mm |
| Maschinengewicht | 3000 kg |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 1100× 7270 × 1950 mm |
| Kontrollsystem | nein |
| Baujahr: | 0 |
| Max. Stangendurchmesser | 18/22 mm |
| Drehlänge | 350 mm |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 1840x880x1766 mm |
| Hauptmotorleistung | 4 kW |
| Maschinengewicht | 1480 kg |
| Spindeldrehzahl | 38 - 6306 /min. |
| Kontrollsystem | nein |
| Baujahr: | 2011 |
| Max. Werkstücklänge | 180 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 20 mm |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Fanuc | i Series |
| Gegenspindel | ja |
| Spindeldrehzahl | 0 - 8000 /min. |
| Baujahr: | 2014 |
| Max. Werkstücklänge | 320 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 32 mm |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Mitsubishi | |
| Spindeldrehzahl | 0 - 8000 /min. |
| Baujahr: | 2006 |
| Max. Werkstücklänge | mm |
| Drehdurchmesser über Bett | mm |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Fanuc | Fanuc 32i |
| Schrägbett | ja |
| Y-Achse | ja |
| Y Weg (Drehmaschine) | 227 mm |
| Gegenspindel | ja |
| Spindelbohrung | 6 mm |
| Fräskopf | nein |
| Stangenlader | ja |
| Baujahr: | 2007 |
| Max. Werkstücklänge | 3100 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | mm |
| Max. Stangenlänge | 3100 mm |
| Hauptmotorleistung | 2,2 kW |
| Max. Stangendurchmesser | 20 mm |
| Schleifspindeldrehzahl | 1 - 15000 /min |
| Größte Bohrdurchmesser | 10 mm |
| Anzahl der Achsen | 5 |
| Kontrollsystem | nein |
| Baujahr: | 1992 |
| Max. Werkstücklänge | 205 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 16 mm |
| Gegenspindel | ja |
| Maschinengewicht | 1700 kg |
| Stangenlader | ja |
| Angetriebene Werkzeuge | ja |
| Werkzeuganzahl (davon angetriebene) | 3 |
| Kontrollsystem | nein |
| Baujahr: | 2001 |
| Max. Werkstücklänge | mm |
| Drehdurchmesser über Bett | mm |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Fanuc | 18i-T |
| Anzahl der Achsen | 6 |
| Max. Stangendurchmesser | 20 mm |
| Maschinengewicht | 2000 kg |
| Schleifspindeldrehzahl | 1 - 8000 /min |
| Arbeitsvorschub X Achse | 100 mm/min |
| Arbeitsvorchub Z Achse | 270 mm/min |