| Max. Werkstücklänge | 348 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 300 mm |
| X Weg | 215 mm |
| Y Weg | +40/-30 mm |
| Z Weg | 490 mm |
| Achse C | 0,001 ° |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 2319x1872x2019 mm |
| Maschinengewicht | 4400 kg |
| Steuerung Fanuc | |
| Spitzenweite | 750 mm |
| Hauptmotorleistung | 11 kW |
| Schleifspindeldrehzahl | 1 - 6000 /min |
| Werkzeugmagazin | ja |
| Positionenanzahl im Werkzeugwechsler | 12 |
Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, Angaben und Preisen sowie Zwischenverkauf vorbehalten.
The machine is in good condition, it can be tested by appointment.
| Baujahr: | 2008 |
| Max. Werkstücklänge | 184 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | mm |
| Kontrollsystem | nein |
| Baujahr: | 2008 |
| Max. Werkstücklänge | mm |
| Drehdurchmesser über Bett | mm |
| Maschinengewicht | 4850 kg |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Siemens | |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 2588x1150x1765 mm |
| Spindeldrehzahl | 0 - 10000 /min. |
| Baujahr: | 2006 |
| Max. Werkstücklänge | 200 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | mm |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Fanuc | |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 2270x1650x2200(2500) mm |
| Maschinengewicht | 3500 kg |
| Baujahr: | 0 |
| Max. Werkstücklänge | 3000 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 22 mm |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Mitsubishi | |
| Maschinengewicht | 1850 kg |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 2370x1105x1890 mm |
| Spindeldrehzahl | 50 - 7000 /min. |
| Baujahr: | 2004 |
| Max. Werkstücklänge | 160 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | mm |
| Maschinengewicht | 3000 kg |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 1100× 7270 × 1950 mm |
| Kontrollsystem | nein |