Steuerung Fanuc | 31i - A |
Drehdurchmesser | 32 mm |
Drehlänge | 230 mm |
Schrägbett | ja |
Y-Achse | ja |
Y Weg (Drehmaschine) | 100 mm |
Gegenspindel | ja |
Spindelbohrung | mm |
Fräskopf | nein |
Angetriebene Werkzeuge | ja |
Werkzeuganzahl (davon angetriebene) | |
Stangenlader | ja |
Spindeldrehzahl | 0 - 8000 /min. |
Drehzahlen von angetriebenen Werkzeugen | 0 - 10000 /min |
Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, Angaben und Preisen sowie Zwischenverkauf vorbehalten.
Baujahr: | 2005 |
Kontrollsystem | ja |
Steuerung Siemens | Sinumerik 840 D |
Drehdurchmesser | 365 mm |
Drehlänge | 450 mm |
Schrägbett | ja |
Y-Achse | nein |
Gegenspindel | nein |
Spindelbohrung | 52 mm |
Fräskopf | nein |
Angetriebene Werkzeuge | ja |
Werkzeuganzahl (davon angetriebene) | 12/6 |
Spindeldrehzahl | 0 - 6000 /min. |
Hauptmotorleistung | 12/16 kW |
Achse C | 360 ° |
Max. Stangendurchmesser | 60 mm |
Maschinenabmessungen L x B x H | 4000 x 1640 x 1730 mm |
Maschinengewicht | 3500 kg |
Baujahr: | 2006 |
Kontrollsystem | ja |
Steuerung Fanuc | Fanuc 32i |
Drehdurchmesser | 290 mm |
Drehlänge | 339 mm |
Schrägbett | ja |
Y-Achse | nein |
Gegenspindel | nein |
Spindelbohrung | 56 mm |
Fräskopf | nein |
Angetriebene Werkzeuge | ja |
Werkzeuganzahl (davon angetriebene) | 6 |
Stangenlader | nein |
X Weg | 160 mm |
Z Weg | 339 mm |
Achse C | 360 ° |
Spindeldrehzahl | 10 - 6000 /min. |
Maschinengewicht | 4200 kg |
Maschinenabmessungen L x B x H | 2885/3865x1720x1670 mm |
Baujahr: | 2006 |
Kontrollsystem | ja |
Steuerung Heidenhain | Plus IT |
Drehdurchmesser | 365 mm |
Drehlänge | 600 mm |
Schrägbett | ja |
Y-Achse | nein |
Gegenspindel | nein |
Spindelbohrung | 66 mm |
Fräskopf | nein |
Angetriebene Werkzeuge | ja |
Werkzeuganzahl (davon angetriebene) | 12/12 |
Stangenlader | nein |
Drehdurchmesser über Bett | 505 mm |
Spindeldrehzahl | 10 - 5000 /min. |
Schnellvorschub | 24/30 m/min |
Maschinenabmessungen L x B x H | 4500x2000x2000 mm |
Baujahr: | 2016 |
Kontrollsystem | ja |
Steuerung Haas | |
Drehdurchmesser | 465 mm |
Drehlänge | 660 mm |
Schrägbett | ja |
Y-Achse | nein |
Gegenspindel | nein |
Spindelbohrung | 102 mm |
Fräskopf | nein |
Angetriebene Werkzeuge | ja |
Stangenlader | |
Spindeldrehzahl | 0 - 3200 /min. |
X Weg | 318 mm |
Z Weg | 660 mm |
Baujahr: | 2011 |
Kontrollsystem | ja |
Steuerung Fanuc | 0i - TD |
Drehdurchmesser | 120 mm |
Drehlänge | 250 mm |
Schrägbett | ja |
Y-Achse | nein |
Gegenspindel | nein |
Spindelbohrung | 100 mm |
Fräskopf | nein |
Angetriebene Werkzeuge | ja |
Werkzeuganzahl (davon angetriebene) | 12 |
Stangenlader | nein |
Maschinenabmessungen L x B x H | 1480x1360 mm |
Spindeldrehzahl | 0 - 4000 /min. |