| Steuerung Siemens | Sinumerik 840 D |
| Drehdurchmesser | 549/690 mm |
| Drehlänge | 1527 mm |
| Schrägbett | ja |
| Y-Achse | ja |
| Y Weg (Drehmaschine) | 370 mm |
| Gegenspindel | ja |
| Spindelbohrung | 94 mm |
| Fräskopf | ja |
| Angetriebene Werkzeuge | |
| Stangenlader | nein |
| Drehdurchmesser über Bett | 1030 mm |
| Max. Werkstückgewicht | 800/1600 kg |
| Max. Spindeldrehmoment | S1 a S2 760 / 1 025 Nm |
| Spindeldrehzahl | 0 - 3500 /min. |
| Achse C | ° |
| Achse B | -30 / +195 ° |
| Spindelkegel | HSK - A63, Capto C6 . |
| Werkzeugmagazin | ja |
| Positionenanzahl im Werkzeugwechsler | 81 |
| Max. Werkzeuggewicht | 8 kg |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 6500x3950x3760 mm |
| Maschinengewicht | 23050 kg |
Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, Angaben und Preisen sowie Zwischenverkauf vorbehalten.
Spindle power S1 and S2 (S1/S6 40%) kW 59 / 74
Spindle axis height 1290
Max. tool diameter – secondary position occupied/free mm 90 / 150
Maximum tool length mm 350
Automatic tool change time (tool-tool) s 3
The machine is in good technical condition and powered up.
| Baujahr: | 2006 |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Fanuc | Fanuc 32i |
| Drehdurchmesser | 290 mm |
| Drehlänge | 339 mm |
| Schrägbett | ja |
| Y-Achse | nein |
| Gegenspindel | nein |
| Spindelbohrung | 45 mm |
| Fräskopf | nein |
| Angetriebene Werkzeuge | ja |
| Werkzeuganzahl (davon angetriebene) | 6 |
| Stangenlader | nein |
| X Weg | 160 mm |
| Z Weg | 339 mm |
| Achse C | 360 ° |
| Spindeldrehzahl | 10 - 6000 /min. |
| Maschinengewicht | 4200 kg |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 2885/3865x1720x1670 mm |
| Baujahr: | 2005 |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Siemens | Sinumerik 840 D |
| Drehdurchmesser | 365 mm |
| Drehlänge | 450 mm |
| Schrägbett | ja |
| Y-Achse | nein |
| Gegenspindel | nein |
| Spindelbohrung | 60 mm |
| Fräskopf | nein |
| Angetriebene Werkzeuge | ja |
| Werkzeuganzahl (davon angetriebene) | 12/6 |
| Spindeldrehzahl | 0 - 6000 /min. |
| Hauptmotorleistung | 12/16 kW |
| Achse C | 360 ° |
| Max. Stangendurchmesser | 60 mm |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 4000 x 1640 x 1730 mm |
| Maschinengewicht | 3500 kg |
| Baujahr: | 2008 |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Siemens | Sinumerik 840D Sl |
| Drehdurchmesser | 500 mm |
| Drehlänge | 780 mm |
| Schrägbett | ja |
| Y-Achse | ja |
| Y Weg (Drehmaschine) | 190 mm |
| Gegenspindel | ja |
| Spindelbohrung | 73 mm |
| Fräskopf | nein |
| Angetriebene Werkzeuge | ja |
| Werkzeuganzahl (davon angetriebene) | 12 |
| Stangenlader | ja |
| Spindeldrehzahl | 0 - 6000 /min. |
| Drehzahlen von angetriebenen Werkzeugen | 0 - 5000 /min |
| Baujahr: | 1999 |
| Max. Durchmesser des Werkstückes | 390 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 700 mm |
| Spitzenweite | 725 mm |
| Spindeldrehzahl | 35 - 3500 /min. |
| Spindelbohrung | 86 mm |
| X Weg | 1:238/2:173 mm |
| Z Weg | 1:650/2:650 mm |
| Revolverkopf | ja |
| Angetriebene Werkzeuge | ja |
| Werkzeuganzahl (davon angetriebene) | 10+12 |
| Eilgang X Achse | 18000 m/min |
| Eilgang Z Achse | 24000 m/min |
| Maschinengewicht | 7600 kg |
| Maschinenabmessungen L x B x H | h=2100 mm |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Fanuc |
| Baujahr: | 2011 |
| Kontrollsystem | ja |
| Steuerung Fanuc | 0i - TD |
| Drehdurchmesser | 120 mm |
| Drehlänge | 250 mm |
| Schrägbett | ja |
| Y-Achse | nein |
| Gegenspindel | nein |
| Spindelbohrung | 100 mm |
| Fräskopf | nein |
| Angetriebene Werkzeuge | ja |
| Werkzeuganzahl (davon angetriebene) | 12 |
| Stangenlader | nein |
| Maschinenabmessungen L x B x H | 1480x1360 mm |
| Spindeldrehzahl | 0 - 4000 /min. |