Firma FERMAT je výhradním dovozcem ohraňovacích nástrojů a příslušenství italského výrobce GIMEC, který má již dlouholeté zkušenosti v oboru plošného tváření. Nástroje jsou vyrobené z kvalitní nástrojové oceli C45 nebo z ušlechtilé oceli 42CrMo4 a vhodně tepelně zpracovány.
CTOF
Ohraňovací lisy CTOF jsou vyrobeny z jakostní oceli masivní konstrukce. Vynikají vysokou tuhostí konstrukce, přesností v ohybu a stabilizovaným pnutím materiálu.
Ohraňovací nástroje a příslušenství pro ohýbání
Za účelem poskytování komplexnější péče našim zákazníkům nabízí firma FERMAT technickou podporu při výběru nástrojů pro ohýbání. Na základě výkresové dokumentace výrobků mohou být zákazníkům vybrány vhodné ohraňovací nástroje a také doporučen technologický postup výroby.
Tabuľka parametrov
| Typ | CTOF 40/1330 | CTOF 40/2000 | CTOF 63/2000 | CTOF 63/2500 | CTOF 63/3200 | CTOF 80/2500 | CTOF 80/3200 | CTOF 100/2500 |
| Jmenovitá síla[kN] | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 1000 |
| Délka stolu[mm] | 1320 | 2000 | 2000 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 2500 |
| Průchod mezi stojany [mm] | 1005 | 1650 | 1550 | 2050 | 2650 | 2050 | 2650 | 2050 |
| Počet zdvihů [1/mm] | 14 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Výkon hlavního elektromotoru [kW] | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Objem olejové nádrže [l] | 120 | 150 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Hmotnost stroje [t] | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| Typ | CTOF 100/3200 | CTOF 100/4000 | CTOF 100/5000 | CTOF 125/3200 | CTOF 125/3600 | CTOF 160/3200 | CTOF 160/4000 |
| Jmenovitá síla[kN] | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 |
| Délka stolu[mm] | 3200 | 4000 | 5000 | 3200 | 3600 | 3200 | 4000 |
| Průchod mezi stojany [mm] | 2650 | 3150 | 4000 | 2650 | 2850 | 2600 | 3150 |
| Počet zdvihů [1/mm] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Výkon hlavního elektromotoru [kW] | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 |
| Objem olejové nádrže [l] | 300 | 380 | 560 | 300 | 400 | 310 | 380 |
| Hmotnost stroje [t] | 10 | 11 | 12,5 | 10 | 10,5 | 12 | 14 |
| Typ | CTOF 160/5000 | CTOF 200/3200 | CTOF 200/4000 | CTOF 200/5000 | CTOF 250/3200 | CTOF 250/4000 | CTOF 250/5000 |
| Jmenovitá síla[kN] | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Délka stolu[mm] | 5000 | 3200 | 4000 | 5000 | 3200 | 4000 | 5000 |
| Průchod mezi stojany [mm] | 4000 | 2600 | 3150 | 4000 | 2550 | 3150 | 4000 |
| Počet zdvihů [1/mm] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Výkon hlavního elektromotoru [kW] | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Objem olejové nádrže [l] | 560 | 300 | 380 | 560 | 350 | 430 | 610 |
| Hmotnost stroje [t] | 16 | 12,5 | 16 | 18 | 17,5 | 18 | 24 |
Fermat / Nové stroje PREHĽAD / Ohraňovacie lisy












