| Nr kat. | 041882 |
| Typ | 10VC-1250 |
| Producent | Cincinatti Milacron |
| Rok produkcji | 1983 |
| Parametry | 1250mm, 1350mm, 650mm |
| Nr kat. | 041883 |
| Typ | 10VC-1250 |
| Producent | Cincinatti Milacron |
| Rok produkcji | 1983 |
| Parametry | 1250mm, 1350mm, 650mm |
| Nr kat. | 061805 |
| Typ | 8v HSC-3D |
| Producent | Mikromat |
| Rok produkcji | 2000 |
| Parametry | 1200mm, 1000mm, 1500mm |
| Nr kat. | 082477 |
| Typ | AROW 500 |
| Producent | Cincinnati Milacron |
| Rok produkcji | 1997 |
| Parametry | 500mm, 300mm, 250mm, 250mm, 250kg |
| Nr kat. | 083115 |
| Typ | ARROW 750 |
| Producent | Cinncinaty Milacron |
| Rok produkcji | 1997 |
| Parametry | 762mm, 950mm, 510mm |
| Nr kat. | 082469 |
| Typ | BMC 40/ 50 |
| Producent | HURCO |
| Rok produkcji | 1998 |
| Parametry | 1320mm, 1700mm, 700mm |
| Nr kat. | 061830 |
| Typ | BMC 4020 M |
| Producent | HURCO |
| Rok produkcji | 2001 |
| Parametry | 1020mm, 1220mm, 510mm |
| Nr kat. | 081642 |
| Typ | Dart 750 CNC |
| Producent | Cincinnati Milacron |
| Rok produkcji | 1998 |
| Parametry | 850 x 600mm, 750mm, 510mm, 510mm, -kg |
| Nr kat. | 042754 |
| Typ | DMC 50 V |
| Producent | Deckel Maho |
| Rok produkcji | 1997 |
| Parametry | 500mm, 700mm, 400mm |
| Nr kat. | 081569 |
| Typ | DMC 65 V |
| Producent | DECKEL MAHO |
| Rok produkcji | 2002 |
| Parametry | 650mm, 850mm, 600mm |
| Nr kat. | 081570 |
| Typ | DMU 50eVolution |
| Producent | DECKEL MAHO |
| Rok produkcji | 2000 |
| Parametry | 500 x 380mm, 500mm, 420mm, 380mm, 200kg |
| Nr kat. | 081568 |
| Typ | DMU 60 T |
| Producent | Deckel Maho |
| Rok produkcji | 2005 |
| Parametry | 630mm, 630mm, 630mm |
| Nr kat. | 071953 |
| Typ | FP5 80T |
| Producent | Deckel |
| Rok produkcji | 1991 |
| Parametry | 800mm, -mm, -mm |
| Nr kat. | 083102 |
| Typ | FZ 12 L |
| Producent | Chiron |
| Rok produkcji | 1994 |
| Parametry | 1400mm, 1400mm, 1400mm |
| Nr kat. | 072067 |
| Typ | FZ 12 S Lean |
| Producent | Chiron |
| Rok produkcji | 1996 |
| Parametry | 550mm, 550mm, 550mm |
| Nr kat. | 072068 |
| Typ | FZ 12 S Lean |
| Producent | Chiron |
| Rok produkcji | 1996 |
| Parametry | 550mm, 550mm, 550mm |
| Nr kat. | 012213 |
| Typ | FZ 16 NC -K |
| Producent | CHIRON |
| Rok produkcji | 1984 |
| Parametry | 500mm, 630mm, 400mm |
| Nr kat. | 082241 |
| Typ | FZ 22 L |
| Producent | Chiron |
| Rok produkcji | 1991 |
| Parametry | 2510x475mm, 2200mm, 400mm, 425mm, 425kg |
| Nr kat. | 082722 |
| Typ | HPC 30 Vb |
| Producent | Kira |
| Rok produkcji | 2003 |
| Parametry | 500x300mm, 350mm, 290mm, 320mm, 50kg |
| Nr kat. | 071682 |
| Typ | HYUNDAI SPT30TD |
| Producent | Hyundai |
| Rok produkcji | 1996 |
| Parametry | 520mm, 650mm, 400mm |
| Nr kat. | 082575 |
| Typ | MC 100 V |
| Producent | Trens |
| Rok produkcji | 1998 |
| Parametry | 1016mm, 1080mm, 580mm |
| Nr kat. | 072314 |
| Typ | MC 530/S |
| Producent | STAMA |
| Rok produkcji | 1995 |
| Parametry | 1600mm, 1600mm, 1600mm |
| Nr kat. | 031688 |
| Typ | MC/2 |
| Producent | RAMBAUDI |
| Rok produkcji | 1975 |
| Parametry | 600mm, 800mm, 500mm |
| Nr kat. | 031689 |
| Typ | MC/3 |
| Producent | RAMBAUDI |
| Rok produkcji | 1979 |
| Parametry | 600mm, 800mm, 500mm |
| Nr kat. | 081350 |
| Typ | MCFV 1060 |
| Producent | Tajmac - ZPS, a.s. |
| Rok produkcji | 2000 |
| Parametry | 1270x590mm, 1016mm, 610mm, 760mm, 1350kg |
| Nr kat. | 082142 |
| Typ | MCFV 1060 |
| Producent | Tajmac - ZPS, a.s. |
| Rok produkcji | 1997 |
| Parametry | 1270x590mm, 1016mm, 610mm, 760mm, 1350kg |
| Nr kat. | 091012 |
| Typ | MCFV 1060 |
| Producent | Tajmac - ZPS, a.s. |
| Rok produkcji | 2001 |
| Parametry | 1270x590mm, 1016mm, 610mm, 760mm, 1350kg |
| Nr kat. | 082437 |
| Typ | MCV 750 CNC |
| Producent | MAS |
| Rok produkcji | 1996 |
| Parametry | 750mm, 1000mm, 500mm |
| Nr kat. | 082594 |
| Typ | MCV 750 CNC |
| Producent | MAS |
| Rok produkcji | 1996 |
| Parametry | 750mm, 1000mm, 500mm |
| Nr kat. | 082153 |
| Typ | MH 600 E |
| Producent | Deckel Maho |
| Rok produkcji | 1994 |
| Parametry | 600mm, 900mm, 460mm |
| Nr kat. | 083114 |
| Typ | SABRE 1000 |
| Producent | CINCINATI MILACRON U.K. Limited |
| Rok produkcji | 1997 |
| Parametry | 1020mm, 1120mm, 510mm |
| Nr kat. | 091018 |
| Typ | UF 5401 |
| Producent | USSR |
| Rok produkcji | 1991 |
| Parametry | 1500x500mm, 1600mm, 800mm, 800mm |
| Nr kat. | 061291 |
| Typ | UNI Speed 3 |
| Producent | BOKO |
| Rok produkcji | 1998 |
| Parametry | 2500mm, 2000mm, 1800mm |
| Nr kat. | 072272 |
| Typ | VC500D |
| Producent | Mikron |
| Rok produkcji | 1991 |
| Parametry | 500mm, 500mm, 500mm |
| Nr kat. | 042947 |
| Typ | VM 40 III |
| Producent | Hitachi Seiki |
| Rok produkcji | 1998 |
| Parametry | 560mm, 760mm, 400mm |
| Nr kat. | 042948 |
| Typ | VM 40 III |
| Producent | Hitachi Seiki |
| Rok produkcji | 2001 |
| Parametry | 560mm, 760mm, 400mm |
| Nr kat. | 042949 |
| Typ | VM 40 III |
| Producent | Hitachi Seiki |
| Rok produkcji | 2001 |
| Parametry | 560mm, 900mm, 410mm |
| Nr kat. | 071305 |
| Typ | VMC 1000 XP |
| Producent | Bridgeport Machines |
| Rok produkcji | 2000/11 |
| Parametry | 1020mm, 1150mm, 570mm |
| Nr kat. | 071306 |
| Typ | VMC 2000 XP |
| Producent | Bridgeport Machines |
| Rok produkcji | 1998/04 |
| Parametry | 2000mm, 2300mm, 650mm |
| Nr kat. | 081241 |
| Typ | VMC 500 |
| Producent | Kovosvit MAS |
| Rok produkcji | 2002 |
| Parametry | 800x500mm, 500mm, 500mm, 500mm, 300kg |
| Nr kat. | 082484 |
| Typ | VMC 650 |
| Producent | Pinnacle Machine Tool Co., Ltd. |
| Rok produkcji | 2005 |
| Parametry | 800 x 510mm, 650mm, 560mm, 560mm, 4500kg |
| Nr kat. | 082602 |
| Typ | VMC 750 |
| Producent | Kovosvit MAS |
| Rok produkcji | 1995 |
| Parametry | 1000x500mm, 750mm, 500mm, 500mm, 1000kg |
| Nr kat. | 082690 |
| Typ | VMX 24 |
| Producent | HURCO |
| Rok produkcji | 2004 |
| Parametry | 610mm, 760mm, 510mm |
| Nr kat. | 051255 |
| Typ | VQC 15/40 |
| Producent | Mazak |
| Rok produkcji | 1988 |
| Parametry | 560mm, 900mm, 410mm |
| Nr kat. | 081581 |
| Typ | VSC 1M-SMK |
| Producent | AXA |
| Rok produkcji | 1994 |
| Parametry | 2240mm, 420mm, 480mm, 480mm, 480kg |
Fermat / Maszyny używane / Centrum obróbcze / Wertykalne
cz|sk|en|fr|rus|de|es|hu|pl|ch