Standartní provedení a výbava
Základem obráběcích center jsou masivní řebrované odlitky pro lože, sloup a posuvný stůl z litiny (certifikovaná litina Meehanite®). Vysoká tuhost stroje dosáhnuta použitím monolitických odlitků pro lože, sloup a pro posuvný stůl. Odlitky jsou tepelně stabilizované. Stykové plochy jednotlivých částí jsou vysoce profesionálně zaškrábane.
Lineárrní valivé vedení od firmy SCHNEEBERGER Inc. nebo INA zabezpečuje přesné vedení při obrábění a umoňují vysoké rychlosti pojezdů. Přesouvání stolu v osách X a Z a vřetenníku v ose Y je zabezpečeno kuličkovými šrouby vysoké přesnosti C3 s dvojitou maticí poháněnými řízenými servomotory FANUC ( alternativně Heidenhain dle použitého řídícího systému ). Servomotor v ose Z má zabudovanou brzdu. Rychloposuvy ve všech osách dosahují až 48 m/min. Lože pro všechny osy krytovány teleskopickými kryty s intenzívním oplachem krytů. Odměřování polohy stolu a vřeteníku je provedeno rotačními snímači umístěnými na servomotorech. Lze nabídnout i přímé odměřování polohy. Jako opci lze nabídnot i přímé odměřování pomocí lineárních pravítek.
V standardu je stroj v provedení s výkonným, tuhým a přesným vřetenem s upínacím kuželem ISO40 s 10.000 ot./min., 12.000 ot/min. nebo 15.000ot./min. poháněným servomotorem nebo 18.000 ot./min. alt. 24.000 ot./min. při použití elektronického vřetena KESSLER nebo IBAG s vektorovým řízením otáček . V provedení s 10.000 ot./min. je určené pro těžké výkonné obrábění. Provedení vřetena s 12.000 ot./min. nebo 15.000ot./min. pro lehké obrábění s kvalitními povrchy. Vřeteno s přímým pohonem je uloženo ve speciálních vřetenových ložiskách NSK a tepelně stabilizované pomocí olejového chlazení chladícím agregátem HBO-750. Přímopoháněná vřetena používané na obráběcích centrech MCVF mají intenzivní chlazení čím se eliminuje vliv teploty na jejich přesnost a životnost. Pohon vřetena zabezpečuje servomotor s digitálním řízením, který nabízí velmi dobrou charakteristiku průběhu kroutícího momentu v širokém spektru otáček, poskytuje vysoký kroutící moment a umožňuje i extrémně těžké obrábění. Použití servomotoru pro pohon vřetena umožňuje dosáhnutí vysokých otáček vřetena ve velmi krátkém čase a dlouhodobý stabilní výkon.
0bráběcí centrum, je také vybaveno automatickou programovatelnou přímou výměnou 30 nástrojů typu ARM (Obousměrný zásobník vybírá nejkratší přístup k nástroji. Výběr následujícího nástroje je realizován v průběhu pracovního cyklu stroje), funkcí pro přímé řezání vnitřních závitů, automatickým mazacím systémem stroje, vynášečem třísek se sběrným kontainerem, signalizačním světlem, intenzivním osvětlením pracovního motoru, objemnou nádrží na chladící kapalinu a vanu na třísky, plným zakrytováním pracovního prostoru včetně zabezpečovacího systému a možnost obrábění dlouhých obrobků díky přídavným dveřím z boku stroje.
Řídící systém
Řídící systém je umístněn na nastavitelném otočném a posuvném panelu, který lze přesouvat po horní hraně krytování stroje. Jeho variabilné přemístňování je tak stále v dosahu operátora. Pro snazší obsluhu je vybaven i přenosným ovládacím panelem pro ovládání základních funkcí stroje. U obráběcích center MCVF-1065 a MCVF-1275 je možné vybírat ze 3 řad CNC řídících systémů. Ve standardu je na obráběcím centru řídící systém FANUC 21i pro provedení s vřetenem s 10000 nebo 12000ot./min.. Obráběcí centrum s vřetenem s 15000, 18000 a 24000ot./min jsou dodávany se systémem FANUC 18i s monitorem 10,4". Nabízené obráběcí centra pro celou škálu vřeten lze dodat i v provedení s řídícím systémem Heidenhain iTNC530.
Fanuc-18i
HEIDENHAIN iTNC530
Tabulka parametrů obráběcího centra MCVF
| Parametry | Jednotky | MCVF 1065 | MCVF 1275 |
| Stůl | |||
| Upínací plocha stolu | [mm] | 1400x610 | 1400x710 |
| Vzdálenost stůl-podlaha | [mm] | 915 | 915 |
| Nosnost stolu | [kg] | 1580 | 1580 |
| T-drážky (šířkaxroztečxpočet) | [mm] | 16x100x5 | 16x100x5 |
| Zdvih v osách | |||
| Osa X | [mm] | 1000 | 1000 |
| Osa Y | [mm] | 650 | 750 |
| Osa Z | [mm] | 550 | 550 |
| Vřeteno | |||
| Upínací kužel vřetena | - | ISO 40 | ISO 40 |
| Otáčky vřetena(přímy pohon) | [ot./min] | 10000/12000, 15000(opce) | 10000/12000, 15000(opce) |
| Výkon servomotoru | [kW] | 11/15(Fanuc) | 11/15(Fanuc) |
| Otáčky vřetena(elektrovřeteno) | [ot./min] | 18000, 24000(opce) | 18000, 24000(opce) |
| Výkon motoru | [kW] | 10(Fanuc), 11(Heidenhein) | 10(Fanuc), 11(Heidenhein) |
| Vzdálenost stůl-vřeteno | [mm] | 100-650 | 100-650 |
| Vzdálenost stojan-vřeteno | [mm] | 800 | 800 |
| Pohony pro pojezdy | |||
| X/Y/Z kuličkový šroub | [mm] | Ø40xP16xC3 | Ø40xP16xC3 |
| Vedení kuličkového šroubu přední | - | Ø30xØ62x15-4ks | Ø30xØ62x15-4ks |
| Vedení kuličkového šroubu zadní | - | Ø30xØ62x15-3ks | Ø30xØ62x15-3ks |
| Pohon | [mm] | Přímý | Přímý |
| XYZ rychloposuv | [m/min] | 32(pro 10000,12000ot./min), 48(pro 15000,18000 a 24000ot./min) | 32(pro 10000,12000ot./min), 48(pro 15000,18000 a 24000ot./min) |
| XYZ max. pracovní posuv | [m/min] | 12 | 12 |
| Lineární vedení | |||
| X-typ x rozteč | [mm] | MRB 45x405 | MRB 45x405 |
| Y-typ x rozteč | [mm] | MRB 45x720 | MRB 45x720 |
| Z-typ x rozteč | [mm] | MRB 45x365 | MRB 45x365 |
| Motory | |||
| Osa X | [kW/Nm] | QSY-155D/3000, 5,7 kW/ 21,6 Nm | QSY-155D/3000, 5,7 kW/ 21,6 Nm |
| Osa Y | [kW/Nm] | QSY-155D/3000, 5,7 kW/ 21,6 Nm | QSY-155D/3000, 5,7 kW/ 21,6 Nm |
| Osa Z | [kW/Nm] | QSY-190D/3000, 9,6 kW/ 30,6 Nm | QSY-190D/3000, 9,6 kW/ 30,6 Nm |
| Automatická výměna nástrojů | |||
| Kapacita zásobníku nástrojů | - | 30 | 30 |
| Upínací držák pro trn | - | CAT40,BT40,DIN40,HSK63(opce) | CAT40,BT40,DIN40,HSK63(opce) |
| Čas výměny (nástroj-nástroj) | [sec.] | 2 | 2 |
| Max. průměr nástroje(plný zásobník) | [mm] | 77 | 77 |
| Max. průměr nástroje(bez vedlejšího nástroje) | [mm] | 150 | 150 |
| Max. hmotnost nástroje | [kg] | 8 | 8 |
| Max. délka nástroje | [mm] | 300 | 300 |
| Max. hmotnost nástrojů | [kg] | 240 | 240 |
| Přesnost | |||
| Přesnost polohování | [mm] | 0,005/300 | 0,005/300 |
| Opakovaná přesnost | [mm] | 0,005 | 0,005 |
| Různé | |||
| Chlazení tlak/objem nádrže | - | 3,8kg/m2/ 450l | 3,8kg/m2/ 450l |
| Množství chladící kapaliny | [l/min] | 130 | 130 |
| Rozměry-DxŠxV(bez vynašeče třísek) | [m] | 3,4x2,86x2,6 | 3,4x2,86x2,6 |
| Rozměry-DxŠxV(s vynašečem třísek) | [m] | 4,3x2,86x2,6 | 4,3x2,86x2,6 |
| Pracovní plocha stroje | [m] | 4,3x4,38 | 4,3x4,38 |
| Hmotnost | [kg] | 12000 | 12500 |
| Potřeba stlačeného vzduchu | [Bar/l/min.] | 8/400 | 8/400 |
| Celkový příkon stroje | [kVA] | 60 | 60 |




















