Rozměry desek [mm] | T-drážky [mm] | Rozteč T-drážek [mm] | Materiál | Hmotnost [kg] | ||
D | Š | V | ||||
3000 | 2000 | 400 | 36/H12 | 315 | 422425/GG25 | 8 000 |
4000 | 2000 | 400 | 10 500 | |||
5000 | 2000 | 400 | 13 000 | |||
6000 | 2000 | 400 | 15 500 | |||
Upínací desky
Upínací kostky
Rozměry kostek [mm] | T-drážky [mm] | Rozteč T-drážek [mm] | Materiál | Hmotnost [kg] | ||
D | Š | V | ||||
1200 | 750 | 1600 | 22/H7 | 175 | 422435/GG35 | 2 295 |
1600 | 750 | 1600 | 2 970 | |||
2000 | 750 | 1600 | 3 645 | |||
2400 | 750 | 1600 | 4 325 | |||
Fermat / Nové stroje / Upínací prvky















