Model | CNTF 2000/4 | CNTF 2500/4 | CNTF 3200/4 | CNTF 2000/6 | CNTF 2500/6 | CNTF 3200/6 | CNTF 4000/6 |
| Délka střihu [mm] | 2000 | 2500 | 3200 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| Maximální tloušťka plechu [mm] | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Minimální tloušťka plechu [mm] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Úhel střihu | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ |
| Nastavení zpětného dorazu [mm] | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
| Vyložení ve stojanech [mm] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Počet hydraulických přidržovačů | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 18 |
| Počet střihů bez zatížení | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 14 | 10 |
| Objem olejové nádrže [l] | 180 | 180 | 270 | 180 | 230 | 270 | 270 |
| Hmotnost [kg] | 3500 | 4200 | 6000 | 5000 | 6000 | 7200 | 10000 |
| Model | CNTF 5000/6 | CNTF 2500/10 | CNTF 3200/10 | CNTF 4000/10 | CNTF 2500/16 | CNTF 3200/16 | CNTF 4000/16 |
| Délka střihu [mm] | 5000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| Maximální tloušťka plechu [mm] | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Minimální tloušťka plechu [mm] | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Úhel střihu | 1°30′ | 1°48′ | 1°48′ | 1°48′ | 2° | 2° | 2° |
| Nastavení zpětného dorazu [mm] | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-800 | 20-800 | 20-800 |
| Vyložení ve stojanech [mm] | 140 | 140 | 140 | 80 | 170 | 170 | 170 |
| Počet hydraulických přidržovačů | 22 | 12 | 13 | 18 | 11 | 13 | 14 |
| Počet střihů bez zatížení | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Objem olejové nádrže [l] | 500 | 270 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Hmotnost [kg] | 13000 | 7000 | 11000 | 14000 | 15000 | 16000 | 230000 |













