Soustruhy řady SFB jsou modifikovatelné ve 2 osách souvisle řízené produkční soustruhy s šikmými ložemi určeny pro obrábění rotačních součástek jak z děleného i tyčového materiálu tak i z hutních polotovarů. Na přání je možné soustruhy vybavit C-osou a použít poháněné nástroje pro obrábění v osách C-Z nebo C-X.
Standardní vybavení
- masivní odlitky ze značkové litiny Meehanite®
- pojezd suportu v osách X a Z je po kluzných vedeních typu box-way.
- kluzné vedení typu Box-way (pravoúhlé vedení) pro koník
- řídící systém FANUC 0i-TC s 8,4" barevnou LCD obrazovkou
- pro pohon vřetena a pojezdy suportu v osách X a Z jsou použity značkové servomotory s vysokým kroutícím momentem v širokém spektru otáček
- 8-pozicová nástrojová hlava LS-160 s hydraulickým otáčením a diskem pro nástroje s držáky se čtvercovým profilem
- vřeteno uloženo ve speciálních vřetenových ložiskách NSK
- hydraulické 3-čelisťové sklíčidlo
- intenzivní chlazení nástrojů
- koník s hydraulickým výsuvem pinoly
- dopravník třísek
- možnost výběru mezi točnou délkou 750mm nebo 1250mm
Volitelné vybavení (opce)
- řídící systém FANUC 0i-TC s 10,4" barevnou LCD obrazovkou nebo FANUC 18i-TC + Manual Guide i
- karta pro ethernetové připojení
- nástrojová hlava Baruffaldi s elektromechanickým otáčením
- nástrojová hlava Baruffaldi s možností použití poháněných nástrojů + řízená C-osa pro obrábění v osách C+X, C+Z
- 12-pozicová nástrojová hlava
- nástrojová hlava s diskem VDI
- široká škála držáků nástrojů
- zvýšení výkonu pohonu vřetena
- vysokotlaké chlazení i vnitřkem nástroje ( 20 Bar )
- podavač tyčí
- zařízení pro zachytávání obrobku
- měřící sonda pro odměřování nástrojů s přenosem dat do řídícího systému
Tabulka parametrů CNC soustruhů SFB 45
Paramatry | Jednotky | SFB 45-52 | SFB 45-78 | SFB 45-91 |
| Oběžný průměr nad ložem | mm | 600 | 600 | 600 |
| Oběžný průměr nad supportem | mm | 450 | 450 | 450 |
| Max. točný průměr | mm | 484 | 484 | 415 |
| Max. točná délka | mm | 750/1250 | 750/1250 | 750/1250 |
| Úhel sklonu lože | ° | 45 | 45 | 45 |
| Zdvih | ||||
| Osa X | mm | 225 | 225 | 225 |
| Osa Z | mm | 750/1250 | 750/1250 | 750/1250 |
| Vřeteno | ||||
| Kužel vřetena | - | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
| Otáčky vřetena | ot./min. | 4500 | 3000 | 2500 |
| Vřetenové přední ložisko - vnitřní průměr | mm | 100 | 130 | 140 |
| Výkon motoru | kW | 11/15 | 15/18,5 | 18,5/22 |
| Výkon motoru - zvýšený | kW | 15/18,5 | 18,5/22 | 22/30 |
| Hydraulické sklíčidlo | mm/palec | 200/8 | 250/10 | 305/12 |
| Tlak oleje min./max. | kgf/cm² | 40 | 40 | 40 |
| Nástrojová hlava | ||||
| Typ hlavy | - | hydraulická revolverová | hydraulická revolverová | hydraulická revolverová |
| Počet pozic nástrojové hlavy | - | 8/12 | 8/12 | 8 |
| Průřez těla nástroje □ | mm | 25x25 | 25x25 | 32x32 |
| Průměr držáku nástroje | mm | 40 | 40 | 50 |
| Typ držáku | VDI 40 | VDI 40 | VDI 50 | |
| Stanovení výkonu | kW | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Maximální otáčky pro poháněné nástroje | ot./min. | 4000 | 4000 | 4000 |
| Оsy | ||||
| Kuličkový šroub osy X | - | Ø36x12-C3 | Ø36x12-C3 | Ø36x12-C3 |
| Rychloposuv osy X | m/min. | 24 | 24 | 24 |
| Kuličkový šroub osy Z | - | Ø50x12-C3 | Ø50x12-C3 | Ø50x12-C3 |
| Rychloposuv osy Z | m/min. | 24 | 24 | 24 |
| Motory | ||||
Servomotory v ose X | kW | 3 | 3 | 3 |
Servomotory v ose Z | kW | 4 | 4 | 4 |
| Motor hydrogenerátoru | W | 750 | 750 | 750 |
| Motor mazání | W | 30 | 30 | 30 |
| Motor dopravníku třísek | W | 150 | 150 | 150 |
| Přesnost | ||||
| Polohování | mm | 0.005/300 | 0,005/300 | 0,005/300 |
| Opakování | mm | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Koník | ||||
| Průměr pinoly | mm | 90 | 90 | 90 |
| Pojezd koníku | mm | 600 | 600 | 600 |
| Kužel pinoly | - | MT5 | MT5 | MT5 |
| Výsuv pinoly | mm | 120 | 120 | 120 |
| Chlazení | ||||
| Objem nádrže | l | 185 | 185 | 185 |
| Tlak | kg/cm² | 3 | 3 | 3 |
| Průtok | l/min. | 65 | 65 | 65 |
| Mazání | ||||
| Objem nádrže | l | 2 | 2 | 2 |
| Průtok | l/min. | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Hydraulika | ||||
| Objem nádrže | l | 70 | 70 | 70 |
| Rozměry | ||||
| Výška | mm | 2016 | 2016 | 2016 |
Délka s dopravníkem třísek | mm | 3015/3515 | 3015/3515 | 3015/3515 |
| Délka bez dopravníku třísek | mm | 4114/4614 | 4114/4614 | 4114/4614 |
| Šířka | mm | 1756 | 1756 | 1756 |
| Hmotnost | kg | 5700/7200 | 5700/7200 | 5700/7200 |
| Zastavěná plocha | mm | 4114x2333/4614x2333 | 4114x2333/4614x2333 | 4114x2333/4614x2333 |
| Celkový příkon | kW | 30 | 30 | 30 |
















