Standardní vybavení
- masivní odlitky ze značkové litiny Meehanite®
- kalené a přesně broušené vodící plochy a široké lože s vedením typu Box-way (pravoúhlé vedení)
- kluzné plochy na supportu a koníku jsou obloženy kluznou hmotou Turcite®B Slydway®
- vyjímatelná část loží před vřetenem (zvýšení oběžného s možností i zvýšení točného průměru)
- posuvy zabezpečují servomotory FAGOR
- řídící systém FAGOR 8055TC s 11" barevnou LCD obrazovkou na ovládacím panelu
- 8-pozicová nástrojová hlava s hydraulickým otáčením a diskem pro nástroje s držáky se čtvercovým profilem
- manuální 3-čelisťové sklíčidlo
- manuální koník
- vřeteno uloženo ve speciálních vřetenových ložiskách NSK
- intenzivní chlazení nástrojů
Volitelné vybavení (opce)
- řídící systém FANUC 0i-TC nebo SIEMENS 802D nebo 810D
- karta pro ethernetové připojení
- řízená C-osa pro obrábění v osách C+X, C+Z
- přenosný ruční ovladač základních funkcí
- joistick pro snadné ovládaní pojezdů suportu
- nástrojová hlava Baruffaldi s elektromechanickým otáčením
- nástrojová hlava Baruffaldi s možností použití poháněných nástrojů + řízená C-osa pro obrábění v osách C+X, C+Z
- 12-pozicová nástrojová hlava
- nástrojová hlava s diskem VDI
- široká škála držáků nástrojů
- držáky nástrojů pro poháněné nástroje (radiální, axiální)
- 4-pozicová nástrojová hlava s elektropohonem
- 3-pozicová nástrojová hlava s rychlovýměnými držáky a manuálním otáčením
- zvýšení výkonu pohonu vřetena
- hydraulické sklíčidlo
- zvětšení vrtání vřetene
- změna typu kuželu na vřetenu
- vysokotlaké chlazení i vnitřkem nástroje ( 20 Bar )
- koník s hydraulickým výsuvem pinoly
- pneumatické nadlehčení koníka ( pro soustruhy délky od 1500mm )
- přesouvání koníka pomocí suportu ( pro soustruhy délky od 1500mm )
- dopravník třísek s kontainerem na třísky
- měřící sonda pro odměřování nástrojů s přenosem dat do řídícího systému (manuální, automatická)
Takulka parametrů CNC soustruhu SF 76
| Parametry | SF 76 CNC | SF 89 CNC | SF 102 CNC | |
| Pracovní rozsah | ||||
| oběžný průměr nad ložem | mm | 760 | 890 | 1020 |
| oběžný průměr bez výjímatelného můstku | mm | 1020 | 1150 | 1276 |
| oběžný průměr nad suportem | mm | 420 | 550 | 676 |
| max.točná délka | mm | 1000,2000,3000, 4000,5000,6000 | 1000,2000,3000, 4000,5000,6000 | 1000,2000,3000, 4000,5000,6000 |
| max. hmotnost obobků podepřených koníkem | kg | 3000 | 3000 | 3000 |
| Zdvih | ||||
| osa X | mm | 450 | 455 | 535 |
| osa Z | mm | 1200,2200,3200, 4200,5200,6200 | 1200,2200,3200, 4200,5200,6200 | 1200,2200,3200,4 200,5200,6200 |
| Vřeteno | ||||
| zakončení vřetene | A1-11 | A1-11 | A1-11 | |
| vrtání vřetena (manuální sklíčidlo) | mm | 106(standard) 153,230,254-355(opce) | 106(standard) 153,230,254-355(opce) | 106(standard) 153,230,254-355(opce) |
| otáčky vřetena | ot/min | 15-1480 10-750,10-500(opce dle vrtání) | 15-1480 10-750,10-500(opce dle vrtání) | 15-1480 10-750,10-500(opce dle vrtání) |
| výkon motoru(S1/S6) | kW | 22/33 | 22/33 | 22/33 |
| Nástrojová hlava | ||||
| počet pozic | 8 (12) | 8 (12) | 8 (12) | |
| průřez těla nástroje | mm | 32x32 (25x25) | 32x32 (25x25) | 32x32 (25x25) |
| typ držáku nástroje | mm | VDI-50 (VDI-40) | VDI-50 (VDI-40) | VDI-50 (VDI-40) |
| doba indexování nástroj-nástroj | s | 0,79 (0,42) | 0,79 (0,42) | 0,79 (0,42) |
| Osy | ||||
| kuličkový šroub osy X | ø 40 | ø 40 | ø 40 | |
| rychloposuv osa X | m/min | 10 | 10 | 10 |
| kuličkový šroub osy Y | ø63 do 3m, ø80 pro délky od 4m | ø63 do 3m, ø80 pro délky od 4m | ø63 do 3m, ø80 pro délky od 4m | |
| rychloposuv osa Y | m/min | 12 | 12 | 12 |
| Přesnost | ||||
| polohování | mm | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| opakování | mm | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Koník | ||||
| průměr pinoly | mm | 125 | 125 | 125 |
| výsuv pinoly | mm | 200 | 200 | 200 |
| kužel pinoly | Morse 6 | Morse 6 | Morse 6 | |
| Rozměr stroje | ||||
| délka | mm | 3900,4900,5900, 6900,7900,8900 | 3900,4900,5900, 6900,7900,8900 | 3900,4900,5900, 6900,7900,8900 |
| šířka | mm | 2630 | 2630 | 2800 |
| výška | mm | 2120 | 2120 | 2285 |
| hmotnost | kg | 9000,10000,11000, 12000,13000,14000 | 9500,10500,11500, 12500,13500,14500 | 10000,11000,12000, 13000,14000,15000 |
























