Standardní vybavení
- masivní odlitky ze značkové litiny Meehanite®
- kalené a přesně broušené vodící plochy a široké lože s vedením typu Box-way (pravoúhlé vedení)
- kluzné plochy na supportu a koníku jsou obloženy kluznou hmotou Turcite®B Slydway®
- vyjímatelná část loží před vřetenem (zvýšení oběžného s možností i zvýšení točného průměru)
- posuvy zabezpečují servomotory FAGOR
- řídící systém FAGOR 8055TC s 11" barevnou LCD obrazovkou na ovládacím panelu
- 8-pozicová nástrojová hlava s hydraulickým otáčením a diskem pro nástroje s držáky se čtvercovým profilem
- manuální 3-čelisťové sklíčidlo
- manuální koník
- vřeteno uloženo ve speciálních vřetenových ložiskách NSK
- intenzivní chlazení nástrojů
Volitelné vybavení (opce)
- řídící systém FANUC 0i-TC nebo SIEMENS 802D nebo 810D
- karta pro ethernetové připojení
- řízená C-osa pro obrábění v osách C+X, C+Z
- přenosný ruční ovladač základních funkcí
- joistick pro snadné ovládaní pojezdů suportu
- nástrojová hlava Baruffaldi s elektromechanickým otáčením
- nástrojová hlava Baruffaldi s možností použití poháněných nástrojů + řízená C-osa pro obrábění v osách C+X, C+Z
- 12-pozicová nástrojová hlava
- nástrojová hlava s diskem VDI
- široká škála držáků nástrojů
- držáky nástrojů pro poháněné nástroje (radiální, axiální)
- 4-pozicová nástrojová hlava s elektropohonem
- 3-pozicová nástrojová hlava s rychlovýměnými držáky a manuálním otáčením
- zvýšení výkonu pohonu vřetena
- hydraulické sklíčidlo
- zvětšení vrtání vřetene
- změna typu kuželu na vřetenu
- vysokotlaké chlazení i vnitřkem nástroje ( 20 Bar )
- koník s hydraulickým výsuvem pinoly
- pneumatické nadlehčení koníka ( pro soustruhy délky od 1500mm )
- přesouvání koníka pomocí suportu ( pro soustruhy délky od 1500mm )
- dopravník třísek s kontainerem na třísky
- měřící sonda pro odměřování nástrojů s přenosem dat do řídícího systému (manuální, automatická)
Tabulka parametru CNC soustruhu SF 65
Parametry | Jednotky | SF 65/1000 CNC | SF 65/1500 CNC | SF 65/2000 CNC | SF 65/3000 CNC | SF 65/4000 CNC |
Oběžný průměr bez vyjímatelného můstku lože | mm | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Oběžný průměr nad ložem | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Oběžný průměr nad suportem | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Šířka vyjímatelného můstku lože | mm | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
Max. točná délka | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Max. hmotnost obrobků podepřených koníkem | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Zdvih | ||||||
Osa X | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Osa Z | mm | 1150 | 1650 | 2150 | 3150 | 4150 |
Vřeteno | ||||||
Zakončení vžetena dle DIN 55026 | - | A1-8 (D1-8pro vrtání 106, A2-11 pro vrtání 153mm) | A1-8 (D1-8pro vrtání 106, A2-11 pro vrtání 153mm) | A1-8 (D1-8pro vrtání 106, A2-11 pro vrtání 153mm) | A1-8 (D1-8pro vrtání 106, A2-11 pro vrtání 153mm) | A1-8 (D1-8pro vrtání 106, A2-11 pro vrtání 153mm) |
Vrtání vřetena (manuální/hydraulické sklíčidlo) | mm | 82/69 (106/91) (153/-) | 82/69 (106/91) (153/-) | 82/69 (106/91) (153/-) | 82/69 (106/91) (153/-) | 82/69 (106/91) (153/-) |
Oáčky vřetena | ot./min. | 80-3500 (80-2400) (100-1480) | 80-3500 (80-2400) (100-1480) | 80-3500 (80-2400) (100-1480) | 80-3500 (80-2400) (100-1480) | 80-3500 (80-2400) (100-1480) |
Výkon motoru ( S1 / S6 ) | kW | 11/15.5 | 11/15.5 | 15/22 | 15/22 | 15/22 |
Zvýšený výkon motoru | mm | 15/22 | 15/22 | - | - | - |
Nástrojová hlava | ||||||
Počet pozic nástrojové hlavy | - | 8(12) | 8 (12) | 8 (12) | 8 (12) | 8(12) |
Průřez těla nástroje □ | mm | 25x25 (20X20) | 25x25 (20X20) | 25x25 (20X20) | 25x25 (20X20) | 25x25 (20X20) |
Typ držáku nástroje | mm | VDI-40 (VDI-30) | VDI-40 (VDI-30) | VDI-40 (VDI-30) | VDI-40 (VDI-30) | VDI-40 (VDI-30) |
Doba indexování - nástroj - nástroj | s | 0,79(LS160), 0,42(TB160,TBMA 160) | 0,79(LS160), 0,42(TB160,TBMA 160) | 0,79(LS160), 0,42(TB160,TBMA 160) | 0,79(LS160), 0,42(TB160,TBMA 160) | 0,79(LS160), 0,42(TB160,TBMA 160) |
Osy | ||||||
Kuličkový šroub osy X | - | Ø32x5-C5 | Ø32x5-C5 | Ø32x5-C5 | Ø32x5-C5 | Ø32x5-C5 |
Rychloposuv osy X | m/min. | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 |
Kuličkový šroub osy Z | - | Ø45x10-C5 | Ø45x10-C5 | Ø50x10-C5 | Ø50x10-C5 | Ø50x10-C5 |
Rychloposuv osy Z | m/min. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Přesnost | ||||||
Polohování | mm | 0,005/300 | 0,005/300 | 0,005/300 | 0,005/300 | 0,005/300 |
Opakování | mm | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Koník | ||||||
Průměr pinoly | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Výsuv pinoly | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Kužel pinoly | - | MORSE 5 | MORSE 5 | MORSE 5 | MORSE 5 | MORSE 5 |
Šířka lože | ||||||
Podélny lože | mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Příčný lože | mm | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Kroutící moment | ||||||
Osa X | Nm | 9,3(FAGOR), 12(FANUC) | 9,3(FAGOR), 12(FANUC) | 9,3(FAGOR), 12(FANUC) | 9,3(FAGOR), 12(FANUC) | 9,3(FAGOR), 12(FANUC) |
Osa Z | Nm | 14,8(FAGOR), 22(FANUC) | 14,8(FAGOR), 22(FANUC) | 14,8(FAGOR), 22(FANUC) | 14,8(FAGOR), 22(FANUC) | 17,3(FAGOR), 22(FANUC) |
Chlazení | ||||||
Motor čerpadla | kW | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Výkon čerpadla | l/min. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Tlak | kg/cm² | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Objem nádrže | l | 150 | 200 | 260 | 320 | 480 |
Mazání | ||||||
Motor čerpadla | kW | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Výkon čerpadla | cm3/min. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Rozměry | ||||||
Délka | mm | 3190 | 3690 | 4190 | 5190 | 6190 |
Šířka | mm | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 |
Výška | mm | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
Hmotnost | kg | 4150 | 4650 | 5150 | 6450 | 7800 |
























